- 福州市城区成品油最高零售价格表 04-07 [04-07] 2026-04-07 2026.04.07 [2026-04-07]
- 福州市发展和改革委员会 福州市财政局关于福州蓓蕾幼儿园阳光分园保育教育费收费标准的函 02-06 [02-06] 2026-02-06 2026.02.06 [2026-02-06]
- 福州市发展和改革委员会 福州市财政局关于学生公寓水电费问题的函 02-06 [02-06] 2026-02-06 2026.02.06 [2026-02-06]
- 福州市发展和改革委员会关于福清市石竹山景区索道票价的通知 02-06 [02-06] 2026-02-06 2026.02.06 [2026-02-06]
- 福州市发展和改革委员会 福州市财政局关于制定福州第二技师学院住宿费收费标准的函 10-15 [10-15] 2025-10-15 2025.10.15 [2025-10-15]
- 福州市发展和改革委员会 福州市财政局关于制定福州第一技师学院学生公寓收费标准的函 10-15 [10-15] 2025-10-15 2025.10.15 [2025-10-15]
- 福州市发展和改革委员会 福州市财政局关于制定福州财政金融职业中专学校住宿收费标准的函 10-15 [10-15] 2025-10-15 2025.10.15 [2025-10-15]
- 福州市殡葬服务收费政策目录 08-06 [08-06] 2025-08-06 2025.08.06 [2025-08-06]
- 福州市发展和改革委员会 福州市财政局关于制定福州教育学院第二附属中学学生公寓住宿收费标准的函 08-01 [08-01] 2025-08-01 2025.08.01 [2025-08-01]
- 福州市发展和改革委员会关于制定福州左海学校小学和初中学费标准的函 07-25 [07-25] 2025-07-25 2025.07.25 [2025-07-25]
- 3月福州市主要主副食品价格跌多涨少 04-07 [04-07] 2026-04-07 2026.04.07 [2026-04-07]
- 3月份福州市主要商品价格变化情况综述 04-07 [04-07] 2026-04-07 2026.04.07 [2026-04-07]
- 2月福州市主要主副食品价格涨多跌少 03-05 [03-05] 2026-03-05 2026.03.05 [2026-03-05]
- 2月份福州市主要商品价格变化情况综述 03-05 [03-05] 2026-03-05 2026.03.05 [2026-03-05]
- 1月福州市主要主副食品价格跌多涨少 02-09 [02-09] 2026-02-09 2026.02.09 [2026-02-09]
- 1月份福州市主要商品价格变化情况综述 02-09 [02-09] 2026-02-09 2026.02.09 [2026-02-09]
- 12月福州市主要主副食品价格跌多涨少 01-08 [01-08] 2026-01-08 2026.01.08 [2026-01-08]
- 12月份福州市主要商品价格变化情况综述 01-08 [01-08] 2026-01-08 2026.01.08 [2026-01-08]
- 11月福州市主要主副食品价格涨略多于跌 12-05 [12-05] 2025-12-05 2025.12.05 [2025-12-05]
- 11月份福州市主要商品价格变化情况综述 12-05 [12-05] 2025-12-05 2025.12.05 [2025-12-05]
- 2026年4月21日福州市主副食品集超均价表 04-21 [04-21] 2026-04-21 2026.04.21 [2026-04-21]
- 2026年4月20日福州市主副食品集超均价表 04-20 [04-20] 2026-04-20 2026.04.20 [2026-04-20]
- 2026年4月17日福州市主副食品集超均价表 04-17 [04-17] 2026-04-17 2026.04.17 [2026-04-17]
- 2026年4月16日福州市主副食品集超均价表 04-16 [04-16] 2026-04-16 2026.04.16 [2026-04-16]
- 2026年4月15日福州市主副食品集超均价表 04-15 [04-15] 2026-04-15 2026.04.15 [2026-04-15]
- 2026年4月14日福州市主副食品集超均价表 04-14 [04-14] 2026-04-14 2026.04.14 [2026-04-14]
- 2026年4月13日福州市主副食品集超均价表 04-13 [04-13] 2026-04-13 2026.04.13 [2026-04-13]
- 2026年4月10日福州市主副食品集超均价表 04-10 [04-10] 2026-04-10 2026.04.10 [2026-04-10]
- 2026年4月9日福州市主副食品集超均价表 04-09 [04-09] 2026-04-09 2026.04.09 [2026-04-09]
- 2026年4月8日福州市主副食品集超均价表 04-08 [04-08] 2026-04-08 2026.04.08 [2026-04-08]
- 2026年4月21日福州市主副食品集超均价表 2026-04-21
- 2026年4月20日福州市主副食品集超均价表 2026-04-20
- 2026年4月17日福州市主副食品集超均价表 2026-04-17
- 2026年4月16日福州市主副食品集超均价表 2026-04-16
- 2026年4月15日福州市主副食品集超均价表 2026-04-15
- 2026年4月14日福州市主副食品集超均价表 2026-04-14
- 2026年4月13日福州市主副食品集超均价表 2026-04-13
- 2026年4月10日福州市主副食品集超均价表 2026-04-10
- 2026年4月9日福州市主副食品集超均价表 2026-04-09
- 2026年4月8日福州市主副食品集超均价表 2026-04-08
- 2026年4月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 04-10 [04-10] 2026-04-10 2026.04.10 [2026-04-10]
- 2026年3月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 03-11 [03-11] 2026-03-11 2026.03.11 [2026-03-11]
- 2026年2月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 02-10 [02-10] 2026-02-10 2026.02.10 [2026-02-10]
- 2026年1月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 01-12 [01-12] 2026-01-12 2026.01.12 [2026-01-12]
- 2025年12月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 12-12 [12-12] 2025-12-12 2025.12.12 [2025-12-12]
- 2025年11月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 11-10 [11-10] 2025-11-10 2025.11.10 [2025-11-10]
- 2025年10月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 10-10 [10-10] 2025-10-10 2025.10.10 [2025-10-10]
- 2025年8月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 09-10 [09-10] 2025-09-10 2025.09.10 [2025-09-10]
- 2025年9月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 09-10 [09-10] 2025-09-10 2025.09.10 [2025-09-10]
- 2025年7月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 07-08 [07-08] 2025-07-08 2025.07.08 [2025-07-08]
- 2026年4月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 2026-04-10
- 2026年3月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 2026-03-11
- 2026年2月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 2026-02-10
- 2026年1月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 2026-01-12
- 2025年12月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 2025-12-12
- 2025年11月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 2025-11-10
- 2025年10月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 2025-10-10
- 2025年8月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 2025-09-10
- 2025年9月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 2025-09-10
- 2025年7月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 2025-07-08
- 2026年3月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 03-25 [03-25] 2026-03-25 2026.03.25 [2026-03-25]
- 2026年2月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 02-25 [02-25] 2026-02-25 2026.02.25 [2026-02-25]
- 2026年1月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 01-26 [01-26] 2026-01-26 2026.01.26 [2026-01-26]
- 2025年12月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 12-25 [12-25] 2025-12-25 2025.12.25 [2025-12-25]
- 2025年11月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 11-25 [11-25] 2025-11-25 2025.11.25 [2025-11-25]
- 2025年10月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 10-27 [10-27] 2025-10-27 2025.10.27 [2025-10-27]
- 2025年9月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 09-25 [09-25] 2025-09-25 2025.09.25 [2025-09-25]
- 2025年8月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 08-25 [08-25] 2025-08-25 2025.08.25 [2025-08-25]
- 2025年7月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 07-25 [07-25] 2025-07-25 2025.07.25 [2025-07-25]
- 2025年6月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 06-25 [06-25] 2025-06-25 2025.06.25 [2025-06-25]
- 2026年3月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 2026-03-25
- 2026年2月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 2026-02-25
- 2026年1月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 2026-01-26
- 2025年12月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 2025-12-25
- 2025年11月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 2025-11-25
- 2025年10月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 2025-10-27
- 2025年9月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 2025-09-25
- 2025年8月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 2025-08-25
- 2025年7月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 2025-07-25
- 2025年6月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 2025-06-25


