- 2026年4月3日福州市主副食品集超均价表 04-03 [04-03] 2026-04-03 2026.04.03 [2026-04-03]
- 2026年4月2日福州市主副食品集超均价表 04-02 [04-02] 2026-04-02 2026.04.02 [2026-04-02]
- 2026年4月1日福州市主副食品集超均价表 04-01 [04-01] 2026-04-01 2026.04.01 [2026-04-01]
- 2026年3月31日福州市主副食品集超均价表 03-31 [03-31] 2026-03-31 2026.03.31 [2026-03-31]
- 2026年3月30日福州市主副食品集超均价表 03-30 [03-30] 2026-03-30 2026.03.30 [2026-03-30]
- 2026年3月27日福州市主副食品集超均价表 03-27 [03-27] 2026-03-27 2026.03.27 [2026-03-27]
- 2026年3月26日福州市主副食品集超均价表 03-26 [03-26] 2026-03-26 2026.03.26 [2026-03-26]
- 2026年3月25日福州市主副食品集超均价表 03-25 [03-25] 2026-03-25 2026.03.25 [2026-03-25]
- 2026年3月24日福州市主副食品集超均价表 03-24 [03-24] 2026-03-24 2026.03.24 [2026-03-24]
- 2026年3月23日福州市主副食品集超均价表 03-23 [03-23] 2026-03-23 2026.03.23 [2026-03-23]
- 2026年3月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 03-11 [03-11] 2026-03-11 2026.03.11 [2026-03-11]
- 2026年2月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 02-10 [02-10] 2026-02-10 2026.02.10 [2026-02-10]
- 2026年1月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 01-12 [01-12] 2026-01-12 2026.01.12 [2026-01-12]
- 2025年12月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 12-12 [12-12] 2025-12-12 2025.12.12 [2025-12-12]
- 2025年11月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 11-10 [11-10] 2025-11-10 2025.11.10 [2025-11-10]
- 2025年10月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 10-10 [10-10] 2025-10-10 2025.10.10 [2025-10-10]
- 2025年8月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 09-10 [09-10] 2025-09-10 2025.09.10 [2025-09-10]
- 2025年9月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 09-10 [09-10] 2025-09-10 2025.09.10 [2025-09-10]
- 2025年7月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 07-08 [07-08] 2025-07-08 2025.07.08 [2025-07-08]
- 2025年6月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 06-10 [06-10] 2025-06-10 2025.06.10 [2025-06-10]
- 2026年3月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 03-25 [03-25] 2026-03-25 2026.03.25 [2026-03-25]
- 2026年2月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 02-25 [02-25] 2026-02-25 2026.02.25 [2026-02-25]
- 2026年1月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 01-26 [01-26] 2026-01-26 2026.01.26 [2026-01-26]
- 2025年12月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 12-25 [12-25] 2025-12-25 2025.12.25 [2025-12-25]
- 2025年11月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 11-25 [11-25] 2025-11-25 2025.11.25 [2025-11-25]
- 2025年10月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 10-27 [10-27] 2025-10-27 2025.10.27 [2025-10-27]
- 2025年9月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 09-25 [09-25] 2025-09-25 2025.09.25 [2025-09-25]
- 2025年8月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 08-25 [08-25] 2025-08-25 2025.08.25 [2025-08-25]
- 2025年7月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 07-25 [07-25] 2025-07-25 2025.07.25 [2025-07-25]
- 2025年6月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 06-25 [06-25] 2025-06-25 2025.06.25 [2025-06-25]


