- 2026年7月8日福州市主副食品集超均价表 07-08 [07-08] 2026-07-08 2026.07.08 [2026-07-08]
- 2026年7月7日福州市主副食品集超均价表 07-07 [07-07] 2026-07-07 2026.07.07 [2026-07-07]
- 2026年7月6日福州市主副食品集超均价表 07-06 [07-06] 2026-07-06 2026.07.06 [2026-07-06]
- 2026年7月3日福州市主副食品集超均价表 07-03 [07-03] 2026-07-03 2026.07.03 [2026-07-03]
- 2026年7月2日福州市主副食品集超均价表 07-02 [07-02] 2026-07-02 2026.07.02 [2026-07-02]
- 2026年7月1日福州市主副食品集超均价表 07-01 [07-01] 2026-07-01 2026.07.01 [2026-07-01]
- 2026年6月29日福州市主副食品集超均价表 06-29 [06-29] 2026-06-29 2026.06.29 [2026-06-29]
- 2026年6月26日福州市主副食品集超均价表 06-26 [06-26] 2026-06-26 2026.06.26 [2026-06-26]
- 2026年6月25日福州市主副食品集超均价表 06-25 [06-25] 2026-06-25 2026.06.25 [2026-06-25]
- 2026年6月24日福州市主副食品集超均价表 06-24 [06-24] 2026-06-24 2026.06.24 [2026-06-24]
- 2026年6月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 06-10 [06-10] 2026-06-10 2026.06.10 [2026-06-10]
- 2026年5月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 05-11 [05-11] 2026-05-11 2026.05.11 [2026-05-11]
- 2026年4月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 04-10 [04-10] 2026-04-10 2026.04.10 [2026-04-10]
- 2026年3月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 03-11 [03-11] 2026-03-11 2026.03.11 [2026-03-11]
- 2026年2月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 02-10 [02-10] 2026-02-10 2026.02.10 [2026-02-10]
- 2026年1月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 01-12 [01-12] 2026-01-12 2026.01.12 [2026-01-12]
- 2025年12月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 12-12 [12-12] 2025-12-12 2025.12.12 [2025-12-12]
- 2025年11月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 11-10 [11-10] 2025-11-10 2025.11.10 [2025-11-10]
- 2025年10月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 10-10 [10-10] 2025-10-10 2025.10.10 [2025-10-10]
- 2025年8月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 09-10 [09-10] 2025-09-10 2025.09.10 [2025-09-10]
- 2026年6月15日福州市城市居民日用工业消费品价格表 06-15 [06-15] 2026-06-15 2026.06.15 [2026-06-15]
- 2026年5月15日福州市城市居民日用工业消费品价格表 05-15 [05-15] 2026-05-15 2026.05.15 [2026-05-15]
- 2026年4月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 04-27 [04-27] 2026-04-27 2026.04.27 [2026-04-27]
- 2026年3月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 03-25 [03-25] 2026-03-25 2026.03.25 [2026-03-25]
- 2026年2月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 02-25 [02-25] 2026-02-25 2026.02.25 [2026-02-25]
- 2026年1月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 01-26 [01-26] 2026-01-26 2026.01.26 [2026-01-26]
- 2025年12月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 12-25 [12-25] 2025-12-25 2025.12.25 [2025-12-25]
- 2025年11月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 11-25 [11-25] 2025-11-25 2025.11.25 [2025-11-25]
- 2025年10月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 10-27 [10-27] 2025-10-27 2025.10.27 [2025-10-27]
- 2025年9月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 09-25 [09-25] 2025-09-25 2025.09.25 [2025-09-25]


