2025年12月23日福州市主副食品集超均价表
时间:
2025-12-23 10:30
| 类别 | 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 今日集超均价 |
| 粮油 | 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.66 |
| 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.93 | |
| 富强粉 | 元/500克 | 3.53 | ||
| 标准粉 | 元/500克 | 2.58 | ||
| 花生油 | 桶装一级 | 元/5升 | 105.32 | |
| 菜籽油 | 桶装一级 | 元/5升 | 69.24 | |
| 大豆油 | 桶装一级 | 元/5升 | 61.46 | |
| 调和油 | 桶装一级 | 元/5升 | 67.74 | |
| 肉禽蛋 | 猪瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.07 |
| 猪肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.15 | |
| 牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 44.09 | |
| 羊肉 | 带骨肉 | 元/500克 | 43.72 | |
| 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 14.87 | |
| 鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 16.78 | |
| 普通鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.14 | |
| 普通鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.99 | |
| 水产 | 活草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 11.74 |
| 活鳙鱼(大头鲢) | 鲜活 | 元/500克 | 13.15 | |
| 冻带鱼 | 冷冻 | 元/500克 | 21.18 | |
| 黄瓜鱼 | 冰鲜 | 元/500克 | 28.60 | |
| 马胶鱼 | 冰鲜 | 元/500克 | 26.72 | |
| 鱿鱼 | 冰鲜 | 元/500克 | 45.79 | |
| 活明虾 | 鲜活 | 元/500克 | 29.67 | |
| 活花蛤 | 鲜活 | 元/500克 | 10.03 | |
| 蔬菜 | 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.03 |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.45 | |
| 红萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.80 | |
| 蒜苔 | 新鲜 | 元/500克 | 8.29 | |
| 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 6.79 | |
| 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 6.47 | |
| 油菜(菜心) | 新鲜 | 元/500克 | 3.46 | |
| 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.61 | |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.26 | |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 8.40 | |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.25 | |
| 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 6.31 | |
| 豆角 | 新鲜 | 元/500克 | 8.77 | |
| 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 6.82 | |
| 尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 6.50 | |
| 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.01 | |
| 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.56 | |
| 空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.91 | |
| 水果 | 苹果 | 新鲜 | 元/500克 | 7.07 |
| 香蕉 | 新鲜 | 元/500克 | 4.38 | |
| 梨 | 新鲜 | 元/500克 | 4.95 | |
| 脐橙 | 新鲜 | 元/500克 | 4.28 | |
| 牛奶 | 纯牛奶 | 盒装 | 元/盒(250ml) | 2.71 |
来源:发改委
扫一扫在手机上查看当前页面


