2025年11月27日福州市主副食品集超均价表
时间:
2025-11-27 12:29
| 类别 | 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 今日集超均价 |
| 粮油 | 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.63 |
| 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.95 | |
| 富强粉 | 元/500克 | 3.53 | ||
| 标准粉 | 元/500克 | 2.61 | ||
| 花生油 | 桶装一级 | 元/5升 | 105.47 | |
| 菜籽油 | 桶装一级 | 元/5升 | 69.96 | |
| 大豆油 | 桶装一级 | 元/5升 | 61.46 | |
| 调和油 | 桶装一级 | 元/5升 | 68.02 | |
| 肉禽蛋 | 猪瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.54 |
| 猪肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.33 | |
| 牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 43.16 | |
| 羊肉 | 带骨肉 | 元/500克 | 44.22 | |
| 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 14.80 | |
| 鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 16.70 | |
| 普通鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.17 | |
| 普通鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.10 | |
| 水产 | 活草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 12.31 |
| 活鳙鱼(大头鲢) | 鲜活 | 元/500克 | 13.40 | |
| 冻带鱼 | 冷冻 | 元/500克 | 21.57 | |
| 黄瓜鱼 | 冰鲜 | 元/500克 | 28.94 | |
| 马胶鱼 | 冰鲜 | 元/500克 | 27.42 | |
| 鱿鱼 | 冰鲜 | 元/500克 | 45.79 | |
| 活明虾 | 鲜活 | 元/500克 | 28.95 | |
| 活花蛤 | 鲜活 | 元/500克 | 10.38 | |
| 蔬菜 | 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.98 |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.80 | |
| 红萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.74 | |
| 蒜苔 | 新鲜 | 元/500克 | 8.09 | |
| 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 7.42 | |
| 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 6.42 | |
| 油菜(菜心) | 新鲜 | 元/500克 | 5.14 | |
| 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.59 | |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.17 | |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 6.91 | |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.85 | |
| 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 5.62 | |
| 豆角 | 新鲜 | 元/500克 | 9.00 | |
| 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 6.86 | |
| 尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 7.69 | |
| 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.45 | |
| 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 4.17 | |
| 空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.55 | |
| 水果 | 苹果 | 新鲜 | 元/500克 | 7.30 |
| 香蕉 | 新鲜 | 元/500克 | 4.15 | |
| 梨 | 新鲜 | 元/500克 | 4.90 | |
| 脐橙 | 新鲜 | 元/500克 | 4.91 | |
| 牛奶 | 纯牛奶 | 盒装 | 元/盒(250ml) | 2.70 |
来源:发改委
扫一扫在手机上查看当前页面


