2025年2月2日福州市主副食品集超均价表
时间:
2025-02-02 10:45
| 类别 | 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 今日集超均价 |
| 粮油 | 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.59 |
| 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.78 | |
| 富强粉 | 元/500克 | 3.49 | ||
| 标准粉 | 元/500克 | 2.67 | ||
| 花生油 | 桶装一级 | 元/5升 | 109.09 | |
| 菜籽油 | 桶装一级 | 元/5升 | 76.44 | |
| 大豆油 | 桶装一级 | 元/5升 | 60.10 | |
| 调和油 | 桶装一级 | 元/5升 | 69.52 | |
| 肉禽蛋 | 猪瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 17.44 |
| 猪肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 18.22 | |
| 牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 42.57 | |
| 羊肉 | 带骨肉 | 元/500克 | 43.72 | |
| 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 14.99 | |
| 鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 16.86 | |
| 普通鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.84 | |
| 普通鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.29 | |
| 水产 | 活草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 10.64 |
| 活鳙鱼(大头鲢) | 鲜活 | 元/500克 | 13.40 | |
| 冻带鱼 | 冷冻 | 元/500克 | 20.02 | |
| 黄瓜鱼 | 冰鲜 | 元/500克 | 22.14 | |
| 马胶鱼 | 冰鲜 | 元/500克 | 26.77 | |
| 鱿鱼 | 冰鲜 | 元/500克 | 43.77 | |
| 活明虾 | 鲜活 | 元/500克 | 32.64 | |
| 活花蛤 | 鲜活 | 元/500克 | 10.86 | |
| 蔬菜 | 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.58 |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.38 | |
| 红萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.91 | |
| 蒜苔 | 新鲜 | 元/500克 | 9.04 | |
| 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 6.89 | |
| 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.39 | |
| 油菜(菜心) | 新鲜 | 元/500克 | 2.88 | |
| 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.82 | |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.43 | |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.85 | |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.95 | |
| 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 5.22 | |
| 豆角 | 新鲜 | 元/500克 | 8.63 | |
| 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 5.36 | |
| 尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 5.29 | |
| 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.60 | |
| 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.85 | |
| 空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.68 | |
| 水果 | 苹果 | 新鲜 | 元/500克 | 6.94 |
| 香蕉 | 新鲜 | 元/500克 | 4.46 | |
| 梨 | 新鲜 | 元/500克 | 4.56 | |
| 脐橙 | 新鲜 | 元/500克 | 5.23 | |
| 牛奶 | 纯牛奶 | 盒装 | 元/盒(250ml) | 2.73 |
来源:发改委
扫一扫在手机上查看当前页面


