2024年11月21日福州市主副食品集超均价表
时间:
2024-11-21 10:18
类别 | 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 今日集超均价 |
粮油 | 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.57 |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.74 | |
富强粉 | 元/500克 | 3.57 | ||
标准粉 | 元/500克 | 2.62 | ||
花生油 | 桶装一级 | 元/5升 | 109.38 | |
菜籽油 | 桶装一级 | 元/5升 | 79.44 | |
大豆油 | 桶装一级 | 元/5升 | 58.96 | |
调和油 | 桶装一级 | 元/5升 | 69.61 | |
肉禽蛋 | 猪瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 17.59 |
猪肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 17.69 | |
牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 43.03 | |
羊肉 | 带骨肉 | 元/500克 | 42.40 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 15.23 | |
鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 17.28 | |
普通鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.91 | |
普通鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.87 | |
水产 | 活草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 10.18 |
活鳙鱼(大头鲢) | 鲜活 | 元/500克 | 13.91 | |
冻带鱼 | 冷冻 | 元/500克 | 19.95 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜 | 元/500克 | 21.02 | |
马胶鱼 | 冰鲜 | 元/500克 | 27.07 | |
鱿鱼 | 冰鲜 | 元/500克 | 42.59 | |
活明虾 | 鲜活 | 元/500克 | 31.01 | |
活花蛤 | 鲜活 | 元/500克 | 10.61 | |
蔬菜 | 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.30 |
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.45 | |
红萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.11 | |
蒜苔 | 新鲜 | 元/500克 | 9.38 | |
芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 7.11 | |
韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.99 | |
油菜(菜心) | 新鲜 | 元/500克 | 2.69 | |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.19 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.65 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 5.56 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.22 | |
茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 4.12 | |
豆角 | 新鲜 | 元/500克 | 7.33 | |
青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 5.28 | |
尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 5.30 | |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.82 | |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.85 | |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.39 | |
水果 | 苹果 | 新鲜 | 元/500克 | 6.66 |
香蕉 | 新鲜 | 元/500克 | 4.37 | |
梨 | 新鲜 | 元/500克 | 4.58 | |
脐橙 | 新鲜 | 元/500克 | 5.72 | |
牛奶 | 纯牛奶 | 盒装 | 元/盒(250ml) | 2.86 |
来源:发改委
扫一扫在手机上查看当前页面