2024年11月14日福州市主副食品集超均价表
时间:
2024-11-14 10:14
类别 | 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 今日集超均价 |
粮油 | 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.57 |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.74 | |
富强粉 | 元/500克 | 3.57 | ||
标准粉 | 元/500克 | 2.62 | ||
花生油 | 桶装一级 | 元/5升 | 110.70 | |
菜籽油 | 桶装一级 | 元/5升 | 79.36 | |
大豆油 | 桶装一级 | 元/5升 | 58.88 | |
调和油 | 桶装一级 | 元/5升 | 69.53 | |
肉禽蛋 | 猪瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 17.89 |
猪肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 18.30 | |
牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 42.94 | |
羊肉 | 带骨肉 | 元/500克 | 42.88 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 15.23 | |
鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 16.80 | |
普通鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.96 | |
普通鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.87 | |
水产 | 活草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 10.02 |
活鳙鱼(大头鲢) | 鲜活 | 元/500克 | 13.91 | |
冻带鱼 | 冷冻 | 元/500克 | 20.15 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜 | 元/500克 | 21.01 | |
马胶鱼 | 冰鲜 | 元/500克 | 26.58 | |
鱿鱼 | 冰鲜 | 元/500克 | 43.24 | |
活明虾 | 鲜活 | 元/500克 | 30.68 | |
活花蛤 | 鲜活 | 元/500克 | 10.67 | |
蔬菜 | 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.32 |
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.53 | |
红萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.16 | |
蒜苔 | 新鲜 | 元/500克 | 9.34 | |
芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 7.79 | |
韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.99 | |
油菜(菜心) | 新鲜 | 元/500克 | 2.83 | |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.37 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.77 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 6.12 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.36 | |
茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 4.27 | |
豆角 | 新鲜 | 元/500克 | 7.46 | |
青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 6.67 | |
尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 6.74 | |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.75 | |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.88 | |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.58 | |
水果 | 苹果 | 新鲜 | 元/500克 | 6.88 |
香蕉 | 新鲜 | 元/500克 | 4.56 | |
梨 | 新鲜 | 元/500克 | 4.59 | |
脐橙 | 新鲜 | 元/500克 | 5.85 | |
牛奶 | 纯牛奶 | 盒装 | 元/盒(250ml) | 2.86 |
来源:发改委
扫一扫在手机上查看当前页面