2024年10月24日福州市主副食品集超均价表
时间:
2024-10-24 10:29
类别 | 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 今日集超均价 |
粮油 | 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.57 |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.74 | |
富强粉 | 元/500克 | 3.57 | ||
标准粉 | 元/500克 | 2.62 | ||
花生油 | 桶装一级 | 元/5升 | 110.62 | |
菜籽油 | 桶装一级 | 元/5升 | 79.28 | |
大豆油 | 桶装一级 | 元/5升 | 58.79 | |
调和油 | 桶装一级 | 元/5升 | 69.44 | |
肉禽蛋 | 猪瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 18.34 |
猪肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 18.59 | |
牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 42.61 | |
羊肉 | 带骨肉 | 元/500克 | 42.96 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 15.16 | |
鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 17.28 | |
普通鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.01 | |
普通鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.86 | |
水产 | 活草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 10.27 |
活鳙鱼(大头鲢) | 鲜活 | 元/500克 | 13.81 | |
冻带鱼 | 冷冻 | 元/500克 | 20.23 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜 | 元/500克 | 21.68 | |
马胶鱼 | 冰鲜 | 元/500克 | 26.57 | |
鱿鱼 | 冰鲜 | 元/500克 | 43.24 | |
活明虾 | 鲜活 | 元/500克 | 30.42 | |
活花蛤 | 鲜活 | 元/500克 | 10.76 | |
蔬菜 | 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.29 |
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.01 | |
红萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.97 | |
蒜苔 | 新鲜 | 元/500克 | 9.19 | |
芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 7.61 | |
韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.96 | |
油菜(菜心) | 新鲜 | 元/500克 | 3.11 | |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.63 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.42 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 7.82 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.56 | |
茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 4.24 | |
豆角 | 新鲜 | 元/500克 | 7.46 | |
青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 9.11 | |
尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 9.29 | |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 6.28 | |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 3.02 | |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.52 | |
水果 | 苹果 | 新鲜 | 元/500克 | 6.90 |
香蕉 | 新鲜 | 元/500克 | 4.53 | |
梨 | 新鲜 | 元/500克 | 4.60 | |
脐橙 | 新鲜 | 元/500克 | 5.85 | |
牛奶 | 纯牛奶 | 盒装 | 元/盒(250ml) | 2.86 |
来源:发改委
扫一扫在手机上查看当前页面