2024年10月22日福州市主副食品集超均价表
时间:
2024-10-22 10:24
类别 | 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 今日集超均价 |
粮油 | 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.57 |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.74 | |
富强粉 | 元/500克 | 3.57 | ||
标准粉 | 元/500克 | 2.62 | ||
花生油 | 桶装一级 | 元/5升 | 110.62 | |
菜籽油 | 桶装一级 | 元/5升 | 79.28 | |
大豆油 | 桶装一级 | 元/5升 | 58.79 | |
调和油 | 桶装一级 | 元/5升 | 69.44 | |
肉禽蛋 | 猪瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 18.34 |
猪肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 18.59 | |
牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 42.69 | |
羊肉 | 带骨肉 | 元/500克 | 43.81 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 15.16 | |
鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 17.20 | |
普通鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.06 | |
普通鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.86 | |
水产 | 活草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 10.19 |
活鳙鱼(大头鲢) | 鲜活 | 元/500克 | 13.61 | |
冻带鱼 | 冷冻 | 元/500克 | 20.23 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜 | 元/500克 | 21.66 | |
马胶鱼 | 冰鲜 | 元/500克 | 26.57 | |
鱿鱼 | 冰鲜 | 元/500克 | 43.24 | |
活明虾 | 鲜活 | 元/500克 | 30.91 | |
活花蛤 | 鲜活 | 元/500克 | 10.76 | |
蔬菜 | 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.29 |
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.09 | |
红萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.90 | |
蒜苔 | 新鲜 | 元/500克 | 9.19 | |
芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 7.58 | |
韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.96 | |
油菜(菜心) | 新鲜 | 元/500克 | 3.27 | |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.80 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 8.01 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.69 | |
茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 4.58 | |
豆角 | 新鲜 | 元/500克 | 7.39 | |
青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 9.13 | |
尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 9.44 | |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 6.53 | |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 3.42 | |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.74 | |
水果 | 苹果 | 新鲜 | 元/500克 | 6.90 |
香蕉 | 新鲜 | 元/500克 | 4.45 | |
梨 | 新鲜 | 元/500克 | 4.60 | |
脐橙 | 新鲜 | 元/500克 | 5.85 | |
牛奶 | 纯牛奶 | 盒装 | 元/盒(250ml) | 2.86 |
来源:发改委
扫一扫在手机上查看当前页面