2024年10月15日福州市主副食品集超均价表
时间:
2024-10-15 10:05
类别 | 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 今日集超均价 |
粮油 | 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.57 |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.72 | |
富强粉 | 元/500克 | 3.57 | ||
标准粉 | 元/500克 | 2.62 | ||
花生油 | 桶装一级 | 元/5升 | 110.62 | |
菜籽油 | 桶装一级 | 元/5升 | 79.69 | |
大豆油 | 桶装一级 | 元/5升 | 58.79 | |
调和油 | 桶装一级 | 元/5升 | 69.94 | |
肉禽蛋 | 猪瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 18.27 |
猪肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 18.10 | |
牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 42.44 | |
羊肉 | 带骨肉 | 元/500克 | 43.89 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 15.12 | |
鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 17.35 | |
普通鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.13 | |
普通鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.83 | |
水产 | 活草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 10.59 |
活鳙鱼(大头鲢) | 鲜活 | 元/500克 | 13.71 | |
冻带鱼 | 冷冻 | 元/500克 | 20.62 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜 | 元/500克 | 21.43 | |
马胶鱼 | 冰鲜 | 元/500克 | 25.90 | |
鱿鱼 | 冰鲜 | 元/500克 | 42.00 | |
活明虾 | 鲜活 | 元/500克 | 30.51 | |
活花蛤 | 鲜活 | 元/500克 | 10.59 | |
蔬菜 | 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.28 |
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.28 | |
红萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.08 | |
蒜苔 | 新鲜 | 元/500克 | 9.19 | |
芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 7.73 | |
韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.87 | |
油菜(菜心) | 新鲜 | 元/500克 | 4.44 | |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.87 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 8.02 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.03 | |
茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 4.96 | |
豆角 | 新鲜 | 元/500克 | 7.75 | |
青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 9.43 | |
尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 9.35 | |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 8.03 | |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 3.98 | |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.97 | |
水果 | 苹果 | 新鲜 | 元/500克 | 6.94 |
香蕉 | 新鲜 | 元/500克 | 4.49 | |
梨 | 新鲜 | 元/500克 | 4.60 | |
脐橙 | 新鲜 | 元/500克 | 5.85 | |
牛奶 | 纯牛奶 | 盒装 | 元/盒(250ml) | 2.86 |
来源:发改委
扫一扫在手机上查看当前页面