2024年10月7日福州市主副食品集超均价表
时间:
2024-10-08 10:16
类别 | 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 今日集超均价 |
粮油 | 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.57 |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.71 | |
富强粉 | 元/500克 | 3.57 | ||
标准粉 | 元/500克 | 2.62 | ||
花生油 | 桶装一级 | 元/5升 | 110.62 | |
菜籽油 | 桶装一级 | 元/5升 | 79.69 | |
大豆油 | 桶装一级 | 元/5升 | 58.79 | |
调和油 | 桶装一级 | 元/5升 | 69.94 | |
肉禽蛋 | 猪瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 18.43 |
猪肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 18.53 | |
牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 41.95 | |
羊肉 | 带骨肉 | 元/500克 | 43.38 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 15.12 | |
鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 16.90 | |
普通鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.14 | |
普通鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.69 | |
水产 | 活草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 10.37 |
活鳙鱼(大头鲢) | 鲜活 | 元/500克 | 13.71 | |
冻带鱼 | 冷冻 | 元/500克 | 19.75 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜 | 元/500克 | 21.09 | |
马胶鱼 | 冰鲜 | 元/500克 | 26.90 | |
鱿鱼 | 冰鲜 | 元/500克 | 41.25 | |
活明虾 | 鲜活 | 元/500克 | 30.16 | |
活花蛤 | 鲜活 | 元/500克 | 10.44 | |
蔬菜 | 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.12 |
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.36 | |
红萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.89 | |
蒜苔 | 新鲜 | 元/500克 | 9.09 | |
芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 8.35 | |
韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.87 | |
油菜(菜心) | 新鲜 | 元/500克 | 4.55 | |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.13 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.94 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 8.54 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.39 | |
茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 4.78 | |
豆角 | 新鲜 | 元/500克 | 7.39 | |
青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 10.30 | |
尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 9.06 | |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 8.02 | |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 4.24 | |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.57 | |
水果 | 苹果 | 新鲜 | 元/500克 | 7.21 |
香蕉 | 新鲜 | 元/500克 | 4.41 | |
梨 | 新鲜 | 元/500克 | 4.60 | |
脐橙 | 新鲜 | 元/500克 | 5.85 | |
牛奶 | 纯牛奶 | 盒装 | 元/盒(250ml) | 2.86 |
来源:发改委
扫一扫在手机上查看当前页面