2024年9月12日福州市主副食品集超均价表
时间:
2024-09-12 10:02
类别 | 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 今日集超均价 |
粮油 | 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.59 |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.68 | |
富强粉 | 元/500克 | 3.57 | ||
标准粉 | 元/500克 | 2.62 | ||
花生油 | 桶装一级 | 元/5升 | 109.13 | |
菜籽油 | 桶装一级 | 元/5升 | 79.69 | |
大豆油 | 桶装一级 | 元/5升 | 59.63 | |
调和油 | 桶装一级 | 元/5升 | 70.35 | |
肉禽蛋 | 猪瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 19.06 |
猪肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 19.07 | |
牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 42.93 | |
羊肉 | 带骨肉 | 元/500克 | 47.11 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 15.18 | |
鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 17.05 | |
普通鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.01 | |
普通鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.87 | |
水产 | 活草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 10.76 |
活鳙鱼(大头鲢) | 鲜活 | 元/500克 | 14.22 | |
冻带鱼 | 冷冻 | 元/500克 | 20.33 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜 | 元/500克 | 21.18 | |
马胶鱼 | 冰鲜 | 元/500克 | 25.40 | |
鱿鱼 | 冰鲜 | 元/500克 | 42.59 | |
活明虾 | 鲜活 | 元/500克 | 30.48 | |
活花蛤 | 鲜活 | 元/500克 | 10.59 | |
蔬菜 | 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.14 |
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.35 | |
红萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.57 | |
蒜苔 | 新鲜 | 元/500克 | 8.97 | |
芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 7.13 | |
韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.74 | |
油菜(菜心) | 新鲜 | 元/500克 | 3.75 | |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.47 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.69 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 5.44 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.56 | |
茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 4.46 | |
豆角 | 新鲜 | 元/500克 | 7.58 | |
青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 8.79 | |
尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 7.68 | |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.72 | |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 3.84 | |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.15 | |
水果 | 苹果 | 新鲜 | 元/500克 | 7.33 |
香蕉 | 新鲜 | 元/500克 | 4.41 | |
梨 | 新鲜 | 元/500克 | 4.38 | |
脐橙 | 新鲜 | 元/500克 | 5.75 | |
牛奶 | 纯牛奶 | 盒装 | 元/盒(250ml) | 2.86 |
来源:发改委
扫一扫在手机上查看当前页面