2024年8月5日福州市主副食品集超均价表
时间:
2024-08-05 10:14
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 今日集超均价 |
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.60 |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.69 |
富强粉 | 元/500克 | 3.57 | |
标准粉 | 元/500克 | 2.63 | |
花生油 | 桶装一级 | 元/5升 | 110.62 |
菜籽油 | 桶装一级 | 元/5升 | 79.69 |
大豆油 | 桶装一级 | 元/5升 | 58.71 |
调和油 | 桶装一级 | 元/5升 | 70.37 |
猪瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 18.10 |
猪肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 18.60 |
牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 44.35 |
羊肉 | 带骨肉 | 元/500克 | 47.19 |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 15.26 |
鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 17.22 |
普通鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.80 |
普通鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.70 |
活草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 10.76 |
活鳙鱼(大头鲢) | 鲜活 | 元/500克 | 14.05 |
冻带鱼 | 冷冻 | 元/500克 | 20.34 |
黄瓜鱼 | 冰鲜 | 元/500克 | 20.59 |
马胶鱼 | 冰鲜 | 元/500克 | 26.07 |
鱿鱼 | 冰鲜 | 元/500克 | 41.91 |
活明虾 | 鲜活 | 元/500克 | 32.34 |
活花蛤 | 鲜活 | 元/500克 | 10.24 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.35 |
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.17 |
红萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 |
蒜苔 | 新鲜 | 元/500克 | 8.57 |
芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.83 |
韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.80 |
油菜(菜心) | 新鲜 | 元/500克 | 4.62 |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.09 |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.27 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.87 |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.42 |
茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 3.70 |
豆角 | 新鲜 | 元/500克 | 6.82 |
青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 5.94 |
尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 5.71 |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.83 |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 4.63 |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.55 |
苹果 | 新鲜 | 元/500克 | 6.76 |
香蕉 | 新鲜 | 元/500克 | 4.41 |
梨 | 新鲜 | 元/500克 | 4.81 |
脐橙 | 新鲜 | 元/500克 | 5.70 |
纯牛奶 | 盒装 | 元/盒(250ml) | 2.86 |
来源:发改委
扫一扫在手机上查看当前页面