2024年7月2日福州市主副食品集超均价表
时间:
2024-07-02 10:27
类别 | 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 今日集超均价 |
粮油 | 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.63 |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.69 | |
富强粉 | 元/500克 | 3.57 | ||
标准粉 | 元/500克 | 2.62 | ||
花生油 | 桶装一级 | 元/5升 | 110.70 | |
菜籽油 | 桶装一级 | 元/5升 | 80.11 | |
大豆油 | 桶装一级 | 元/5升 | 59.96 | |
调和油 | 桶装一级 | 元/5升 | 70.70 | |
肉禽蛋 | 猪瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 17.31 |
猪肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 17.98 | |
牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 42.84 | |
羊肉 | 带骨肉 | 元/500克 | 48.44 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 15.34 | |
鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 16.84 | |
普通鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.82 | |
普通鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.08 | |
水产 | 活草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 10.65 |
活鳙鱼(大头鲢) | 鲜活 | 元/500克 | 13.93 | |
冻带鱼 | 冷冻 | 元/500克 | 20.12 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜 | 元/500克 | 19.10 | |
马胶鱼 | 冰鲜 | 元/500克 | 24.92 | |
鱿鱼 | 冰鲜 | 元/500克 | 40.50 | |
活明虾 | 鲜活 | 元/500克 | 30.10 | |
活花蛤 | 鲜活 | 元/500克 | 9.77 | |
蔬菜 | 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.34 |
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.61 | |
红萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.70 | |
蒜苔 | 新鲜 | 元/500克 | 8.16 | |
芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.18 | |
韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.99 | |
油菜(菜心) | 新鲜 | 元/500克 | 4.35 | |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.81 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.72 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.64 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.09 | |
茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 4.58 | |
豆角 | 新鲜 | 元/500克 | 6.27 | |
青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 4.77 | |
尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 5.30 | |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.54 | |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 3.37 | |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.75 | |
水果 | 苹果 | 新鲜 | 元/500克 | 6.57 |
香蕉 | 新鲜 | 元/500克 | 4.06 | |
梨 | 新鲜 | 元/500克 | 4.56 | |
脐橙 | 新鲜 | 元/500克 | 5.70 | |
牛奶 | 纯牛奶 | 盒装 | 元/盒(250ml) | 2.86 |
来源:发改委
扫一扫在手机上查看当前页面