类别 | 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 今日集超均价 |
粮油 | 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.66 |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.71 | |
富强粉 | 元/500克 | 3.57 | ||
标准粉 | 元/500克 | 2.61 | ||
花生油 | 桶装一级 | 元/5升 | 113.60 | |
菜籽油 | 桶装一级 | 元/5升 | 83.37 | |
大豆油 | 桶装一级 | 元/5升 | 61.12 | |
调和油 | 桶装一级 | 元/5升 | 71.45 | |
肉禽蛋 | 猪瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.95 |
猪肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.90 | |
牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 52.68 | |
羊肉 | 带骨肉 | 元/500克 | 52.31 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 15.43 | |
普通鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.19 | |
普通鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.47 | |
水产 | 活草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 9.47 |
活鳙鱼(大头鲢) | 鲜活 | 元/500克 | 13.06 | |
冻带鱼 | 冷冻 | 元/500克 | 20.44 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜 | 元/500克 | 20.37 | |
马胶鱼 | 冰鲜 | 元/500克 | 24.50 | |
鱿鱼 | 冰鲜 | 元/500克 | 41.33 | |
活明虾 | 鲜活 | 元/500克 | 30.16 | |
活花蛤 | 鲜活 | 元/500克 | 9.77 | |
牡蛎 | 统货、不带壳 | 元/500克 | 24.16 | |
蔬菜 | 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.30 |
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.34 | |
红萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.27 | |
蒜苔 | 新鲜 | 元/500克 | 10.10 | |
芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 6.07 | |
韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 6.00 | |
油菜(菜心) | 新鲜 | 元/500克 | 2.87 | |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.58 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.43 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 5.74 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.98 | |
茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 4.48 | |
豆角 | 新鲜 | 元/500克 | 7.00 | |
青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 5.00 | |
尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 4.28 | |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.33 | |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.93 | |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.24 | |
水果 | 苹果 | 新鲜 | 元/500克 | 7.47 |
香蕉 | 新鲜 | 元/500克 | 3.93 | |
梨 | 新鲜 | 元/500克 | 4.63 | |
西瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.87 | |
脐橙 | 新鲜 | 元/500克 | 6.64 |
扫一扫在手机上查看当前页面