2022年4月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表
时间:
2022-05-24 16:54
商品小类 | 商品名称 | 规格等级或品牌型号 | 计量单位 | 价格 |
衣着 | 男式内衣 | 三枪内衣 23933D9 | 元/套 | 299 |
衣着 | 女式内衣 | 三枪内衣 23932D9 | 元/套 | 299 |
衣着 | 男式衬衫 | 杉杉 LK50167(免烫) | 元/件 | 474 |
家庭耐用消费品 | 洗衣机 | 海尔XQB80-Z1808 | 元/台 | 1199 |
家庭耐用消费品 | 洗衣机 | 美的MD100-1233WDY | 元/台 | 2899 |
家庭耐用消费品 | 微波炉 | 格兰仕G80F23CN3L-C2(S3) | 元/台 | 799 |
家庭耐用消费品 | 抽油烟机 | 方太CXW-258-EM16TA | 元/台 | 5280 |
家庭耐用消费品 | 燃气灶具 | 老板JZT-9B511 | 元/台 | 4588 |
家庭耐用消费品 | 电热水器 | 万家乐D50-DT1 | 元/台 | 899 |
家庭耐用消费品 | 燃气热水器 | 康宝JSQ30-1630FX | 元/台 | 2099 |
家庭耐用消费品 | 空调机 | 海尔KFR-35GW/12KNA81VU1 | 元/台 | 4499 |
家庭耐用消费品 | 冰箱 | 容升BCD-267WKR3NPGA | 元/台 | 3049 |
家庭耐用消费品 | 彩电 | 海信55A6G | 元/台 | 4849 |
家庭耐用消费品 | 手机 | OPPO(4GB+128GB全网通) | 元/台 | 1049 |
家庭耐用消费品 | 数码照相机 | 尼康2048万像素COOLPIXA100 | 元/台 | 631 |
家庭耐用消费品 | 电脑 | 惠普电脑一体机HP24-DF031wcn | 元/台 | 4549 |
烟酒 | 国产烟 | 中华硬84mm | 元/盒 | 45.00 |
烟酒 | 国产烟 | 红七匹狼84mm | 元/盒 | 15.00 |
烟酒 | 进口烟 | 555 硬 84mm | 元/盒 | 16.00 |
烟酒 | 啤酒 | 蓝带经典(640mI) | 元/瓶 | 4.60 |
烟酒 | 啤酒 | 雪津精品 (330mI) | 元/罐 | 3.15 |
烟酒 | 白酒 | 四川产五粮液(1618浓香型) | 元/瓶 | 1299 |
烟酒 | 白酒 | 厦门高梁薏仁酒53度600mI(炼谷) | 元/瓶 | 13.70 |
烟酒 | 葡萄酒 | 张裕特选级(张裕百年) | 元/瓶 | 148.50 |
烟酒 | 葡萄酒 | 长城一星干红解百纳 | 元/瓶 | 65.00 |
家庭日化用品 | 洗衣粉 | 雕牌除菌无磷 | 元/袋 | 10.90 |
家庭日化用品 | 洗洁精 | 立白(食品用) | 元/瓶 | 4.90 |
家庭日化用品 | 洗发液 | 飘柔(兰花香)长效滋润去屑 | 元/瓶 | 37.90 |
家庭日化用品 | 沐浴液 | 力士幽莲魅肤(奢宠香氛) | 元/瓶 | 35.35 |
家庭日化用品 | 香皂 | 舒肤佳(纯白清香) | 元/块 | 6.80 |
家庭日化用品 | 牙膏 | 纳美小苏打 | 元/盒 | 9.95 |
来源:发改委
扫一扫在手机上查看当前页面