- 福州市城区成品油最高零售价格表 04-17 [04-17] 2025-04-17 2025.04.17 [2025-04-17]
- 福州市发展和改革委员会关于福州市三坊七巷景区部分景点免费向社会开放等有关事项的通知 05-19 [05-19] 2025-05-19 2025.05.19 [2025-05-19]
- 福州市发展和改革委员会关于福州鼓山十八景公园门票价格等有关事项的通知 04-14 [04-14] 2025-04-14 2025.04.14 [2025-04-14]
- 福州市发展和改革委员会关于福州鼓山风景区及涌泉寺门票价格等有关事项的通知 04-14 [04-14] 2025-04-14 2025.04.14 [2025-04-14]
- 福州市发展和改革委员会关于调整福州市城区非居民管道天然气销售价格的通知 03-31 [03-31] 2025-03-31 2025.03.31 [2025-03-31]
- 福州市发展和改革委员会 福州市财政局关于重新制定福州市老年大学学费收费标准的函 11-14 [11-14] 2024-11-14 2024.11.14 [2024-11-14]
- 福州市发展和改革委员会关于福州市花海幼儿园保育教育费收费标准的函 10-31 [10-31] 2024-10-31 2024.10.31 [2024-10-31]
- 福州市发展和改革委员会关于制定福州市新启明学校高中收费标准的函 08-09 [08-09] 2024-08-09 2024.08.09 [2024-08-09]
- 福州市发展和改革委员会关于制定福州超德中学收费标准的函 07-04 [07-04] 2024-07-04 2024.07.04 [2024-07-04]
- 福州市发展和改革委员会关于制定福州华伦中学收费标准的函 07-04 [07-04] 2024-07-04 2024.07.04 [2024-07-04]
- 4月福州市主要主副食品价格涨多跌少 05-09 [05-09] 2025-05-09 2025.05.09 [2025-05-09]
- 4月份福州市主要商品价格变化情况综述 05-09 [05-09] 2025-05-09 2025.05.09 [2025-05-09]
- 3月福州市主要主副食品价格跌多涨少 04-07 [04-07] 2025-04-07 2025.04.07 [2025-04-07]
- 3月份福州市主要商品价格变化情况综述 04-06 [04-06] 2025-04-06 2025.04.06 [2025-04-06]
- 2月福州市主要主副食品价格跌多于涨 03-11 [03-11] 2025-03-11 2025.03.11 [2025-03-11]
- 2月份福州市主要商品价格变化情况综述 03-10 [03-10] 2025-03-10 2025.03.10 [2025-03-10]
- 1月份福州市主要商品价格变化情况综述 02-10 [02-10] 2025-02-10 2025.02.10 [2025-02-10]
- 1月福州市主要主副食品价格涨多于跌 02-08 [02-08] 2025-02-08 2025.02.08 [2025-02-08]
- 12月福州市主要主副食品价格跌多于涨 01-09 [01-09] 2025-01-09 2025.01.09 [2025-01-09]
- 12月份福州市主要商品价格变化情况综述 01-09 [01-09] 2025-01-09 2025.01.09 [2025-01-09]
- 2025年5月20日福州市主副食品集超均价表 05-20 [05-20] 2025-05-20 2025.05.20 [2025-05-20]
- 2025年5月19日福州市主副食品集超均价表 05-19 [05-19] 2025-05-19 2025.05.19 [2025-05-19]
- 2025年5月16日福州市主副食品集超均价表 05-16 [05-16] 2025-05-16 2025.05.16 [2025-05-16]
- 2025年5月15日福州市主副食品集超均价表 05-15 [05-15] 2025-05-15 2025.05.15 [2025-05-15]
- 2025年5月14日福州市主副食品集超均价表 05-14 [05-14] 2025-05-14 2025.05.14 [2025-05-14]
- 2025年5月13日福州市主副食品集超均价表 05-13 [05-13] 2025-05-13 2025.05.13 [2025-05-13]
- 2025年5月12日福州市主副食品集超均价表 05-12 [05-12] 2025-05-12 2025.05.12 [2025-05-12]
- 2025年5月9日福州市主副食品集超均价表 05-09 [05-09] 2025-05-09 2025.05.09 [2025-05-09]
- 2025年5月8日福州市主副食品集超均价表 05-08 [05-08] 2025-05-08 2025.05.08 [2025-05-08]
- 2025年5月7日福州市主副食品集超均价表 05-07 [05-07] 2025-05-07 2025.05.07 [2025-05-07]
- 2025年5月20日福州市主副食品集超均价表 2025-05-20
- 2025年5月19日福州市主副食品集超均价表 2025-05-19
- 2025年5月16日福州市主副食品集超均价表 2025-05-16
- 2025年5月15日福州市主副食品集超均价表 2025-05-15
- 2025年5月14日福州市主副食品集超均价表 2025-05-14
- 2025年5月13日福州市主副食品集超均价表 2025-05-13
- 2025年5月12日福州市主副食品集超均价表 2025-05-12
- 2025年5月9日福州市主副食品集超均价表 2025-05-09
- 2025年5月8日福州市主副食品集超均价表 2025-05-08
- 2025年5月7日福州市主副食品集超均价表 2025-05-07
- 2025年5月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 05-12 [05-12] 2025-05-12 2025.05.12 [2025-05-12]
- 2025年4月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 04-10 [04-10] 2025-04-10 2025.04.10 [2025-04-10]
- 2025年3月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 03-10 [03-10] 2025-03-10 2025.03.10 [2025-03-10]
- 2025年2月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 02-10 [02-10] 2025-02-10 2025.02.10 [2025-02-10]
- 2025年1月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 01-15 [01-15] 2025-01-15 2025.01.15 [2025-01-15]
- 2024年12月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 12-10 [12-10] 2024-12-10 2024.12.10 [2024-12-10]
- 2024年11月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 11-12 [11-12] 2024-11-12 2024.11.12 [2024-11-12]
- 2024年10月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 10-10 [10-10] 2024-10-10 2024.10.10 [2024-10-10]
- 2024年9月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 09-11 [09-11] 2024-09-11 2024.09.11 [2024-09-11]
- 2024年8月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 08-12 [08-12] 2024-08-12 2024.08.12 [2024-08-12]
- 2025年5月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 2025-05-12
- 2025年4月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 2025-04-10
- 2025年3月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 2025-03-10
- 2025年2月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 2025-02-10
- 2025年1月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 2025-01-15
- 2024年12月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 2024-12-10
- 2024年11月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 2024-11-12
- 2024年10月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 2024-10-10
- 2024年9月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 2024-09-11
- 2024年8月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 2024-08-12
- 2025年4月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 04-25 [04-25] 2025-04-25 2025.04.25 [2025-04-25]
- 2025年3月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 03-25 [03-25] 2025-03-25 2025.03.25 [2025-03-25]
- 2025年2月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 02-25 [02-25] 2025-02-25 2025.02.25 [2025-02-25]
- 2025年1月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 01-26 [01-26] 2025-01-26 2025.01.26 [2025-01-26]
- 2024年12月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 12-25 [12-25] 2024-12-25 2024.12.25 [2024-12-25]
- 2024年11月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 11-25 [11-25] 2024-11-25 2024.11.25 [2024-11-25]
- 2024年10月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 10-25 [10-25] 2024-10-25 2024.10.25 [2024-10-25]
- 2024年9月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 09-25 [09-25] 2024-09-25 2024.09.25 [2024-09-25]
- 2024年8月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 08-27 [08-27] 2024-08-27 2024.08.27 [2024-08-27]
- 2024年7月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 07-25 [07-25] 2024-07-25 2024.07.25 [2024-07-25]
- 2025年4月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 2025-04-25
- 2025年3月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 2025-03-25
- 2025年2月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 2025-02-25
- 2025年1月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 2025-01-26
- 2024年12月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 2024-12-25
- 2024年11月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 2024-11-25
- 2024年10月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 2024-10-25
- 2024年9月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 2024-09-25
- 2024年8月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 2024-08-27
- 2024年7月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 2024-07-25