规格等级 | 今日均价 | |
籼米 | 10公斤/袋 | 61.10 |
晚籼米散装 | 500g | 2.66 |
粳米 | 10公斤/袋 | 61.62 |
粳米散装 | 500g | 2.71 |
花生油 | 5L | 112.77 |
菜籽油 | 5L | 83.37 |
大豆油 | 5L | 61.12 |
大豆调和油 | 5L | 71.45 |
非转基因玉米油 | 5L | 86.70 |
空心菜 | 新鲜一级 | 3.06 |
油麦菜 | 新鲜一级 | 3.48 |
油菜 | 新鲜一级 | 3.17 |
天津白 | 新鲜一级 | 2.71 |
上海青 | 新鲜一级 | 3.13 |
大白菜 | 新鲜一级 | 1.41 |
花菜 | 新鲜一级 | 3.58 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 1.69 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 1.33 |
西红柿 | 新鲜一级 | 4.78 |
土豆 | 新鲜一级 | 2.22 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 2.13 |
生姜 | 新鲜一级 | 12.33 |
蒜头 | 新鲜一级 | 7.75 |
青椒 | 新鲜一级 | 5.22 |
扫一扫在手机上查看当前页面