规格等级 | 今日均价 | |
籼米 | 10公斤/袋 | 61.10 |
晚籼米散装 | 500g | 2.66 |
粳米 | 10公斤/袋 | 61.62 |
粳米散装 | 500g | 2.71 |
花生油 | 5L | 112.77 |
菜籽油 | 5L | 84.20 |
大豆油 | 5L | 61.12 |
大豆调和油 | 5L | 71.45 |
非转基因玉米油 | 5L | 88.12 |
空心菜 | 新鲜一级 | 3.49 |
油麦菜 | 新鲜一级 | 4.41 |
油菜 | 新鲜一级 | 3.73 |
天津白 | 新鲜一级 | 3.27 |
上海青 | 新鲜一级 | 3.90 |
大白菜 | 新鲜一级 | 2.04 |
花菜 | 新鲜一级 | 3.68 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 2.04 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 1.68 |
西红柿 | 新鲜一级 | 4.85 |
土豆 | 新鲜一级 | 2.50 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 2.18 |
生姜 | 新鲜一级 | 13.40 |
蒜头 | 新鲜一级 | 8.27 |
青椒 | 新鲜一级 | 5.46 |
扫一扫在手机上查看当前页面