规格等级 | 今日均价 | |
籼米 | 10公斤/袋 | 61.10 |
晚籼米散装 | 500g | 2.66 |
粳米 | 10公斤/袋 | 61.62 |
粳米散装 | 500g | 2.71 |
花生油 | 5L | 111.93 |
菜籽油 | 5L | 84.20 |
大豆油 | 5L | 61.12 |
大豆调和油 | 5L | 71.45 |
非转基因玉米油 | 5L | 86.87 |
空心菜 | 新鲜一级 | 3.62 |
油麦菜 | 新鲜一级 | 4.51 |
油菜 | 新鲜一级 | 3.95 |
天津白 | 新鲜一级 | 3.33 |
上海青 | 新鲜一级 | 3.89 |
大白菜 | 新鲜一级 | 2.14 |
花菜 | 新鲜一级 | 3.66 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 1.98 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 1.60 |
西红柿 | 新鲜一级 | 4.83 |
土豆 | 新鲜一级 | 2.45 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 2.13 |
生姜 | 新鲜一级 | 13.40 |
蒜头 | 新鲜一级 | 8.26 |
青椒 | 新鲜一级 | 5.46 |
扫一扫在手机上查看当前页面