规格等级 | 今日均价 | |
籼米 | 10公斤/袋 | 63.09 |
晚籼米散装 | 500g | 2.66 |
粳米 | 10公斤/袋 | 63.27 |
粳米散装 | 500g | 2.71 |
花生油 | 5L | 112.77 |
菜籽油 | 5L | 84.20 |
大豆油 | 5L | 61.12 |
大豆调和油 | 5L | 71.54 |
非转基因玉米油 | 5L | 88.12 |
空心菜 | 新鲜一级 | 3.27 |
油麦菜 | 新鲜一级 | 4.32 |
油菜 | 新鲜一级 | 4.83 |
天津白 | 新鲜一级 | 3.56 |
上海青 | 新鲜一级 | 4.38 |
大白菜 | 新鲜一级 | 2.40 |
花菜 | 新鲜一级 | 5.03 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 2.13 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 1.79 |
西红柿 | 新鲜一级 | 4.81 |
土豆 | 新鲜一级 | 2.45 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 2.12 |
生姜 | 新鲜一级 | 14.33 |
蒜头 | 新鲜一级 | 7.77 |
青椒 | 新鲜一级 | 5.80 |
扫一扫在手机上查看当前页面