规格等级 | 今日均价 | |
籼米 | 10公斤/袋 | 63.29 |
晚籼米散装 | 500g | 2.67 |
粳米 | 10公斤/袋 | 69.25 |
粳米散装 | 500g | 2.68 |
花生油 | 5L | 109.93 |
菜籽油 | 5L | 83.94 |
大豆油 | 5L | 63.62 |
大豆调和油 | 5L | 71.18 |
非转基因玉米油 | 5L | 85.03 |
空心菜 | 新鲜一级 | 2.87 |
油麦菜 | 新鲜一级 | 4.44 |
油菜 | 新鲜一级 | 4.65 |
天津白 | 新鲜一级 | 3.30 |
上海青 | 新鲜一级 | 4.59 |
大白菜 | 新鲜一级 | 2.52 |
花菜 | 新鲜一级 | 4.64 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 2.17 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 1.83 |
西红柿 | 新鲜一级 | 4.40 |
土豆 | 新鲜一级 | 2.59 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 2.13 |
生姜 | 新鲜一级 | 14.23 |
蒜头 | 新鲜一级 | 7.86 |
青椒 | 新鲜一级 | 5.75 |
扫一扫在手机上查看当前页面