规格等级 | 今日均价 | |
籼米 | 10公斤/袋 | 60.64 |
晚籼米散装 | 500g | 2.67 |
粳米 | 10公斤/袋 | 70.90 |
粳米散装 | 500g | 2.67 |
花生油 | 5L | 109.93 |
菜籽油 | 5L | 83.94 |
大豆油 | 5L | 63.62 |
大豆调和油 | 5L | 71.18 |
非转基因玉米油 | 5L | 85.03 |
空心菜 | 新鲜一级 | 2.71 |
油麦菜 | 新鲜一级 | 4.48 |
油菜 | 新鲜一级 | 4.94 |
天津白 | 新鲜一级 | 3.44 |
上海青 | 新鲜一级 | 4.34 |
大白菜 | 新鲜一级 | 2.53 |
花菜 | 新鲜一级 | 4.59 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 2.17 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 1.82 |
西红柿 | 新鲜一级 | 4.45 |
土豆 | 新鲜一级 | 2.60 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 2.13 |
生姜 | 新鲜一级 | 14.25 |
蒜头 | 新鲜一级 | 8.27 |
青椒 | 新鲜一级 | 5.84 |
扫一扫在手机上查看当前页面