- 2025年12月19日福州市主副食品集超均价表 12-19 [12-19] 2025-12-19 2025.12.19 [2025-12-19]
- 2025年12月18日福州市主副食品集超均价表 12-18 [12-18] 2025-12-18 2025.12.18 [2025-12-18]
- 2025年12月17日福州市主副食品集超均价表 12-17 [12-17] 2025-12-17 2025.12.17 [2025-12-17]
- 2025年12月16日福州市主副食品集超均价表 12-16 [12-16] 2025-12-16 2025.12.16 [2025-12-16]
- 2025年12月15日福州市主副食品集超均价表 12-15 [12-15] 2025-12-15 2025.12.15 [2025-12-15]
- 2025年12月12日福州市主副食品集超均价表 12-12 [12-12] 2025-12-12 2025.12.12 [2025-12-12]
- 2025年12月11日福州市主副食品集超均价表 12-11 [12-11] 2025-12-11 2025.12.11 [2025-12-11]
- 2025年12月10日福州市主副食品集超均价表 12-10 [12-10] 2025-12-10 2025.12.10 [2025-12-10]
- 2025年12月9日福州市主副食品集超均价表 12-09 [12-09] 2025-12-09 2025.12.09 [2025-12-09]
- 2025年12月8日福州市主副食品集超均价表 12-08 [12-08] 2025-12-08 2025.12.08 [2025-12-08]
- 2025年12月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 12-12 [12-12] 2025-12-12 2025.12.12 [2025-12-12]
- 2025年11月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 11-10 [11-10] 2025-11-10 2025.11.10 [2025-11-10]
- 2025年10月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 10-10 [10-10] 2025-10-10 2025.10.10 [2025-10-10]
- 2025年8月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 09-10 [09-10] 2025-09-10 2025.09.10 [2025-09-10]
- 2025年9月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 09-10 [09-10] 2025-09-10 2025.09.10 [2025-09-10]
- 2025年7月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 07-08 [07-08] 2025-07-08 2025.07.08 [2025-07-08]
- 2025年6月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 06-10 [06-10] 2025-06-10 2025.06.10 [2025-06-10]
- 2025年5月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 05-12 [05-12] 2025-05-12 2025.05.12 [2025-05-12]
- 2025年4月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 04-10 [04-10] 2025-04-10 2025.04.10 [2025-04-10]
- 2025年3月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 03-10 [03-10] 2025-03-10 2025.03.10 [2025-03-10]
- 2025年11月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 11-25 [11-25] 2025-11-25 2025.11.25 [2025-11-25]
- 2025年10月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 10-27 [10-27] 2025-10-27 2025.10.27 [2025-10-27]
- 2025年9月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 09-25 [09-25] 2025-09-25 2025.09.25 [2025-09-25]
- 2025年8月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 08-25 [08-25] 2025-08-25 2025.08.25 [2025-08-25]
- 2025年7月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 07-25 [07-25] 2025-07-25 2025.07.25 [2025-07-25]
- 2025年6月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 06-25 [06-25] 2025-06-25 2025.06.25 [2025-06-25]
- 2025年5月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 05-26 [05-26] 2025-05-26 2025.05.26 [2025-05-26]
- 2025年4月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 04-25 [04-25] 2025-04-25 2025.04.25 [2025-04-25]
- 2025年3月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 03-25 [03-25] 2025-03-25 2025.03.25 [2025-03-25]
- 2025年2月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 02-25 [02-25] 2025-02-25 2025.02.25 [2025-02-25]


