- 2026年11月13日福州市主副食品集超均价表 11-13 [11-13] 2026-11-13 2026.11.13 [2026-11-13]
- 2026年11月12日福州市主副食品集超均价表 11-12 [11-12] 2026-11-12 2026.11.12 [2026-11-12]
- 2026年11月11日福州市主副食品集超均价表 11-11 [11-11] 2026-11-11 2026.11.11 [2026-11-11]
- 2026年11月10日福州市主副食品集超均价表 11-10 [11-10] 2026-11-10 2026.11.10 [2026-11-10]
- 2026年11月9日福州市主副食品集超均价表 11-09 [11-09] 2026-11-09 2026.11.09 [2026-11-09]
- 2026年11月6日福州市主副食品集超均价表 11-06 [11-06] 2026-11-06 2026.11.06 [2026-11-06]
- 2026年11月5日福州市主副食品集超均价表 11-05 [11-05] 2026-11-05 2026.11.05 [2026-11-05]
- 2026年11月4日福州市主副食品集超均价表 11-04 [11-04] 2026-11-04 2026.11.04 [2026-11-04]
- 2026年11月3日福州市主副食品集超均价表 11-03 [11-03] 2026-11-03 2026.11.03 [2026-11-03]
- 2026年11月2日福州市主副食品集超均价表 11-02 [11-02] 2026-11-02 2026.11.02 [2026-11-02]
- 2026年11月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 11-10 [11-10] 2026-11-10 2026.11.10 [2026-11-10]
- 2026年10月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 10-10 [10-10] 2026-10-10 2026.10.10 [2026-10-10]
- 2026年9月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 09-14 [09-14] 2026-09-14 2026.09.14 [2026-09-14]
- 2026年8月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 08-13 [08-13] 2026-08-13 2026.08.13 [2026-08-13]
- 2026年7月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 07-11 [07-11] 2026-07-11 2026.07.11 [2026-07-11]
- 2026年6月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 06-10 [06-10] 2026-06-10 2026.06.10 [2026-06-10]
- 2026年5月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 05-11 [05-11] 2026-05-11 2026.05.11 [2026-05-11]
- 2026年4月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 04-10 [04-10] 2026-04-10 2026.04.10 [2026-04-10]
- 2026年3月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 03-11 [03-11] 2026-03-11 2026.03.11 [2026-03-11]
- 2026年2月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 02-10 [02-10] 2026-02-10 2026.02.10 [2026-02-10]
- 2026年10月15日福州市城市居民日用工业消费品价格表 10-15 [10-15] 2026-10-15 2026.10.15 [2026-10-15]
- 2026年9月15日福州市城市居民日用工业消费品价格表 09-15 [09-15] 2026-09-15 2026.09.15 [2026-09-15]
- 2026年8月15日福州市城市居民日用工业消费品价格表 08-17 [08-17] 2026-08-17 2026.08.17 [2026-08-17]
- 2026年7月15日福州市城市居民日用工业消费品价格表 07-15 [07-15] 2026-07-15 2026.07.15 [2026-07-15]
- 2026年6月15日福州市城市居民日用工业消费品价格表 06-15 [06-15] 2026-06-15 2026.06.15 [2026-06-15]
- 2026年5月15日福州市城市居民日用工业消费品价格表 05-15 [05-15] 2026-05-15 2026.05.15 [2026-05-15]
- 2026年4月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 04-27 [04-27] 2026-04-27 2026.04.27 [2026-04-27]
- 2026年3月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 03-25 [03-25] 2026-03-25 2026.03.25 [2026-03-25]
- 2026年2月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 02-25 [02-25] 2026-02-25 2026.02.25 [2026-02-25]
- 2026年1月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 01-26 [01-26] 2026-01-26 2026.01.26 [2026-01-26]


