- 2026年5月18日福州市主副食品集超均价表 05-18 [05-18] 2026-05-18 2026.05.18 [2026-05-18]
- 2026年5月15日福州市主副食品集超均价表 05-15 [05-15] 2026-05-15 2026.05.15 [2026-05-15]
- 2026年5月14日福州市主副食品集超均价表 05-14 [05-14] 2026-05-14 2026.05.14 [2026-05-14]
- 2026年5月13日福州市主副食品集超均价表 05-13 [05-13] 2026-05-13 2026.05.13 [2026-05-13]
- 2026年5月12日福州市主副食品集超均价表 05-12 [05-12] 2026-05-12 2026.05.12 [2026-05-12]
- 2026年5月11日福州市主副食品集超均价表 05-11 [05-11] 2026-05-11 2026.05.11 [2026-05-11]
- 2026年5月9日福州市主副食品集超均价表 05-09 [05-09] 2026-05-09 2026.05.09 [2026-05-09]
- 2026年5月8日福州市主副食品集超均价表 05-08 [05-08] 2026-05-08 2026.05.08 [2026-05-08]
- 2026年5月7日福州市主副食品集超均价表 05-07 [05-07] 2026-05-07 2026.05.07 [2026-05-07]
- 2026年5月6日福州市主副食品集超均价表 05-06 [05-06] 2026-05-06 2026.05.06 [2026-05-06]
- 2026年5月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 05-11 [05-11] 2026-05-11 2026.05.11 [2026-05-11]
- 2026年4月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 04-10 [04-10] 2026-04-10 2026.04.10 [2026-04-10]
- 2026年3月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 03-11 [03-11] 2026-03-11 2026.03.11 [2026-03-11]
- 2026年2月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 02-10 [02-10] 2026-02-10 2026.02.10 [2026-02-10]
- 2026年1月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 01-12 [01-12] 2026-01-12 2026.01.12 [2026-01-12]
- 2025年12月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 12-12 [12-12] 2025-12-12 2025.12.12 [2025-12-12]
- 2025年11月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 11-10 [11-10] 2025-11-10 2025.11.10 [2025-11-10]
- 2025年10月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 10-10 [10-10] 2025-10-10 2025.10.10 [2025-10-10]
- 2025年8月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 09-10 [09-10] 2025-09-10 2025.09.10 [2025-09-10]
- 2025年9月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 09-10 [09-10] 2025-09-10 2025.09.10 [2025-09-10]
- 2026年5月15日福州市城市居民日用工业消费品价格表 05-15 [05-15] 2026-05-15 2026.05.15 [2026-05-15]
- 2026年4月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 04-27 [04-27] 2026-04-27 2026.04.27 [2026-04-27]
- 2026年3月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 03-25 [03-25] 2026-03-25 2026.03.25 [2026-03-25]
- 2026年2月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 02-25 [02-25] 2026-02-25 2026.02.25 [2026-02-25]
- 2026年1月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 01-26 [01-26] 2026-01-26 2026.01.26 [2026-01-26]
- 2025年12月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 12-25 [12-25] 2025-12-25 2025.12.25 [2025-12-25]
- 2025年11月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 11-25 [11-25] 2025-11-25 2025.11.25 [2025-11-25]
- 2025年10月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 10-27 [10-27] 2025-10-27 2025.10.27 [2025-10-27]
- 2025年9月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 09-25 [09-25] 2025-09-25 2025.09.25 [2025-09-25]
- 2025年8月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 08-25 [08-25] 2025-08-25 2025.08.25 [2025-08-25]


