- 2026年2月17日福州市主副食品集超均价表 02-17 [02-17] 2026-02-17 2026.02.17 [2026-02-17]
- 2026年2月16日福州市主副食品集超均价表 02-16 [02-16] 2026-02-16 2026.02.16 [2026-02-16]
- 2026年2月15日福州市主副食品集超均价表 02-15 [02-15] 2026-02-15 2026.02.15 [2026-02-15]
- 2026年2月14日福州市主副食品集超均价表 02-15 [02-15] 2026-02-15 2026.02.15 [2026-02-15]
- 2026年2月13日福州市主副食品集超均价表 02-13 [02-13] 2026-02-13 2026.02.13 [2026-02-13]
- 2026年2月12日福州市主副食品集超均价表 02-12 [02-12] 2026-02-12 2026.02.12 [2026-02-12]
- 2026年2月11日福州市主副食品集超均价表 02-11 [02-11] 2026-02-11 2026.02.11 [2026-02-11]
- 2026年2月10日福州市主副食品集超均价表 02-10 [02-10] 2026-02-10 2026.02.10 [2026-02-10]
- 2026年2月9日福州市主副食品集超均价表 02-09 [02-09] 2026-02-09 2026.02.09 [2026-02-09]
- 2026年2月8日福州市主副食品集超均价表 02-08 [02-08] 2026-02-08 2026.02.08 [2026-02-08]
- 2026年2月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 02-10 [02-10] 2026-02-10 2026.02.10 [2026-02-10]
- 2026年1月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 01-12 [01-12] 2026-01-12 2026.01.12 [2026-01-12]
- 2025年12月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 12-12 [12-12] 2025-12-12 2025.12.12 [2025-12-12]
- 2025年11月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 11-10 [11-10] 2025-11-10 2025.11.10 [2025-11-10]
- 2025年10月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 10-10 [10-10] 2025-10-10 2025.10.10 [2025-10-10]
- 2025年8月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 09-10 [09-10] 2025-09-10 2025.09.10 [2025-09-10]
- 2025年9月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 09-10 [09-10] 2025-09-10 2025.09.10 [2025-09-10]
- 2025年7月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 07-08 [07-08] 2025-07-08 2025.07.08 [2025-07-08]
- 2025年6月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 06-10 [06-10] 2025-06-10 2025.06.10 [2025-06-10]
- 2025年5月10日福建自贸区福州片区部分进口商品零售价格表 05-12 [05-12] 2025-05-12 2025.05.12 [2025-05-12]
- 2026年1月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 01-26 [01-26] 2026-01-26 2026.01.26 [2026-01-26]
- 2025年12月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 12-25 [12-25] 2025-12-25 2025.12.25 [2025-12-25]
- 2025年11月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 11-25 [11-25] 2025-11-25 2025.11.25 [2025-11-25]
- 2025年10月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 10-27 [10-27] 2025-10-27 2025.10.27 [2025-10-27]
- 2025年9月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 09-25 [09-25] 2025-09-25 2025.09.25 [2025-09-25]
- 2025年8月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 08-25 [08-25] 2025-08-25 2025.08.25 [2025-08-25]
- 2025年7月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 07-25 [07-25] 2025-07-25 2025.07.25 [2025-07-25]
- 2025年6月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 06-25 [06-25] 2025-06-25 2025.06.25 [2025-06-25]
- 2025年5月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 05-26 [05-26] 2025-05-26 2025.05.26 [2025-05-26]
- 2025年4月25日福州市城市居民日用工业消费品价格表 04-25 [04-25] 2025-04-25 2025.04.25 [2025-04-25]


