市属教育收费
时间:
2023-08-23 12:30
单位:元/生·学年 | ||||
序号 | 学校名称 | 类别 | 收费标准 | 文件依据 |
1 | 福州时代中学 | 初中学费 | 20000 | 榕发改价格【2021】47号 |
2 | 福州文博中学 | 初中学费 | 18000 | 榕发改价格【2021】45号 |
高中学费 | 21000 | |||
住宿费 | 3700 | 榕发改收费【2019】27号 | ||
3 | 福州黎明中学 | 初中学费 | 18000 | 榕发改价格【2021】46号 |
高中学费 | 21000 | |||
4 | 福州日升中学 | 初中学费 | 18000 | 榕发改价格【2021】50号 |
高中美术班学费 | 21000 | |||
5 | 福州超德中学 | 初中学费 | 16000 | 榕发改价格【2021】49号 |
高中学费 | 20000 | |||
高中美术、体育班学费 | 23000 | |||
住宿费 | 3500 | |||
6 | 福州阳光国际学校 | 小学学费 | 17000 | 榕发改价格【2021】38号 |
初中学费 | 20000 | |||
高中学费 | 24000 | |||
高中双语、音乐、美术班学费 | 27000 | |||
住宿费 | 2500 | |||
7 | 福州左海学校 | 小学学费 | 16000 | 榕发改收费【2019】42号 |
初中学费 | 18000 | 榕发改价格【2021】65号 | ||
高中学费 | 20000 | |||
住宿费 | 2800 | 榕发改价格【2022】85号 | ||
8 | 福州现代中学 | 初中学费 | 18000 | 榕发改价格【2021】43号 |
住宿费 | 3000 | 榕发改价格【2018】138号 | ||
9 | 福州金桥学校 | 小学学费 | 17000 | 榕发改价格【2021】41号 |
初中学费 | 20000 | |||
高中学费 | 23000 | |||
高中音乐、美术班学费 | 26000 | |||
住宿费 | 3200 | |||
10 | 福州市时代华威中学 | 初中学费 | 32800(小班制) | 榕发改价格【2022】58号 |
高中学费 | 41000 | |||
高中音乐、美术班学费 | 43900 | |||
住宿费 | 4000 | |||
11 | 福州中加学校 | 小学学费 | 52000(小班制) | 榕发改价格【2022】59号 |
初中学费 | 58000(小班制) | |||
高中学费 | 72000(小班制) | |||
住宿费 | 8000 | |||
12 | 福州树德学校 | 小学学费 | 13000 | 榕发改价格【2023】40号 |
初中学费 | 18500 | |||
高中学费 | 22000 | |||
住宿费 | 2100 | |||
13 | 福州华伦中学 | 初中学费 | 28000(小班制) | 榕发改收费【2021】44号 |
小学学费 | 42000(小班制) | 榕发改价格【2022】61号 | ||
14 | 福州三牧中学 | 初中学费 | 19000 | 榕发改价格【2021】48号 |
15 | 福州立志中学 | 初中学费 | 17000 | 榕发改价格【2021】42号 |
16 | 福州华南实验中学 | 初中学费 | 17000 | 榕发改价格【2021】37号 |
17 | 福州英才中学 | 初中学费 | 17000 | 榕发改价格【2021】39号 |
18 | 福州双安中学 | 初中学费 | 22000 | 榕发改价格【2022】60号 |
19 | 福州拔萃高级中学 | 高中学费 | 26000(试行一年) | 榕发改价格【2023】42号 |
住宿费 | 3000(试行一年) |
执收单位 | 收费项目 | 计算单位 | 收费标准 | 批准机关及文号 |
公办高中及其他教育 | 省一级达标(学费) | 元/学期 | 950 | 榕价费【2004】40号 |
二级达标(学费) | 900 | |||
三级达标(学费) | 800 | |||
未定级(学费) | 720 | |||
普通高校报名考试费 | 元/科 | 40 | 闽发改价格函【2023】238号 | |
公办幼儿园 | 保教费:(财政核拨) 小小班允许上浮30% | 元/月 | 榕价费〔2015〕41号 | |
省级示范 | 560 | |||
市级示范 | 430 | |||
县(市)示范 | 390 | |||
普通 | 360 |
来源:发改委
扫一扫在手机上查看当前页面