福州市市(县)际线路最高票价
时间:
2014-10-20 14:55
序号 | 线路名称 | 线路总里程(km) | 主要途经地 | 大型座席 | 中型 | 小型 | ||||||||||
普通 | 中级 | 高一级 | 高二级 | 高三级 | 普通 | 中级 | 高一级 | 高二级 | 普通 | 中级 | 高一级 | 高二级 | ||||
0.160 | 0.223 | 0.286 | 0.323 | 0.381 | 0.199 | 0.243 | 0.285 | 0.329 | 0.231 | 0.267 | 0.307 | ##### | ||||
1 | 福州北站-安海 | 230 | 沈海高速 | 51 | 66 | 80 | 89 | 102 | 70 | 80 | 90 | 100 | 82 | 90 | 99 | 105 |
2 | 福州北站-安溪 | 252 | 沈海高速 | 55 | 71 | 87 | 96 | 111 | 75 | 86 | 97 | 108 | 88 | 97 | 107 | 113 |
3 | 福州北站-崇武 | 193 | 沈海高速 | 43 | 55 | 67 | 74 | 85 | 59 | 67 | 75 | 84 | 68 | 75 | 83 | 88 |
4 | 福州北站-大田 | 344 | 沈海高速 | 81 | 102 | 124 | 137 | 157 | 112 | 127 | 142 | 157 | 131 | 143 | 157 | 165 |
5 | 福州北站-大田 | 379 | 福银高速 | 84 | 108 | 132 | 146 | 168 | 115 | 132 | 147 | 164 | 134 | 148 | 163 | 172 |
6 | 福州北站-德化 | 297 | 沈海高速 | 67 | 86 | 105 | 116 | 133 | 93 | 106 | 118 | 131 | 108 | 119 | 131 | 138 |
7 | 福州北站-漳浦杜浔 | 359 | 沈海高速 | 82 | 105 | 127 | 141 | 161 | 113 | 129 | 144 | 160 | 133 | 146 | 160 | 169 |
8 | 福州北站-福安 | 169 | 绕城高速/沈海高速 | 40 | 51 | 61 | 68 | 78 | 56 | 63 | 70 | 78 | 65 | 71 | 78 | 82 |
9 | 福州北站-福鼎 | 226 | 绕城高速/沈海高速 | 54 | 69 | 83 | 91 | 104 | 76 | 86 | 95 | 105 | 89 | 97 | 106 | 111 |
10 | 福州北站-光泽 | 381 | 福银高速 | 87 | 111 | 135 | 149 | 171 | 119 | 136 | 152 | 169 | 140 | 154 | 169 | 178 |
11 | 福州北站-安溪湖头 | 289 | 沈海高速 | 61 | 79 | 97 | 108 | 125 | 82 | 95 | 107 | 120 | 96 | 107 | 118 | 125 |
12 | 福州北站-笏石 | 123 | 沈海高速 | 26 | 34 | 41 | 46 | 53 | 35 | 40 | 46 | 51 | 41 | 45 | 50 | 53 |
13 | 福州北站-惠安 | 187 | 沈海高速 | 41 | 52 | 64 | 71 | 82 | 55 | 64 | 71 | 80 | 64 | 71 | 79 | 83 |
14 | 福州北站-霍童 | 148 | 绕城高速/沈海高速 | 32 | 41 | 51 | 56 | 65 | 44 | 50 | 56 | 63 | 51 | 56 | 62 | 65 |
15 | 福州北站-建宁 | 380 | 福银高速 | 83 | 107 | 131 | 145 | 167 | 113 | 130 | 146 | 162 | 132 | 146 | 161 | 170 |
16 | 福州北站-建瓯 | 268 | 福银高速 | 60 | 77 | 94 | 104 | 119 | 83 | 94 | 106 | 118 | 97 | 107 | 117 | 123 |
17 | 福州北站-建阳 | 315 | 福银高速 | 72 | 92 | 112 | 123 | 142 | 99 | 113 | 126 | 140 | 116 | 127 | 140 | 147 |
18 | 福州北站-将乐 | 274 | 福银高速 | 62 | 79 | 97 | 107 | 123 | 86 | 98 | 109 | 121 | 100 | 110 | 121 | 128 |
19 | 福州北站-晋江金井 | 261 | 沈海高速 | 57 | 73 | 90 | 100 | 115 | 78 | 89 | 100 | 112 | 91 | 101 | 111 | 117 |
20 | 福州北站-连城 | 364 | 福银高速 | 85 | 108 | 131 | 144 | 165 | 118 | 134 | 149 | 165 | 137 | 150 | 165 | 173 |
21 | 福州北站-龙岩 | 419 | 沈海高速 | 98 | 124 | 151 | 166 | 190 | 136 | 155 | 172 | 191 | 159 | 174 | 191 | 200 |
22 | 福州北站-南安仑仓 | 238 | 沈海高速 | 53 | 68 | 83 | 91 | 105 | 72 | 83 | 93 | 103 | 84 | 93 | 103 | 108 |
23 | 福州北站-明溪 | 325 | 福银高速 | 70 | 91 | 111 | 123 | 142 | 96 | 110 | 124 | 138 | 111 | 123 | 136 | 143 |
24 | 福州北站-南安 | 219 | 沈海高速 | 50 | 63 | 77 | 85 | 98 | 68 | 78 | 87 | 97 | 80 | 88 | 97 | 102 |
25 | 福州北站-南平 | 191 | 福银高速 | 43 | 55 | 67 | 74 | 85 | 59 | 68 | 76 | 84 | 69 | 76 | 84 | 88 |
26 | 福州北站-宁德 | 102 | 绕城高速/沈海高速 | 24 | 30 | 37 | 41 | 47 | 33 | 38 | 42 | 47 | 39 | 42 | 46 | 49 |
27 | 福州北站-宁化 | 430 | 福银高速 | 96 | 123 | 150 | 166 | 191 | 132 | 151 | 169 | 188 | 154 | 170 | 187 | 197 |
28 | 福州北站-永春蓬壶 | 248 | 沈海高速 | 58 | 74 | 89 | 98 | 113 | 81 | 92 | 102 | 113 | 94 | 103 | 113 | 119 |
29 | 福州北站-平和 | 367 | 沈海高速 | 81 | 105 | 128 | 141 | 163 | 112 | 128 | 143 | 159 | 131 | 144 | 159 | 167 |
30 | 福州北站-屏南 | 225 | 绕城高速/沈海高速 | 45 | 59 | 73 | 82 | 95 | 60 | 69 | 79 | 89 | 69 | 77 | 86 | 91 |
31 | 福州北站-莆田 | 120 | 沈海高速 | 26 | 34 | 41 | 46 | 53 | 36 | 41 | 46 | 52 | 42 | 46 | 51 | 54 |
32 | 福州北站-莆田 | 113 | 沈海高速 | 24 | 31 | 39 | 43 | 49 | 33 | 38 | 43 | 48 | 38 | 42 | 47 | 50 |
33 | 福州北站-莆田 | 117 | G324 | 19 | 27 | 34 | 38 | 45 | 24 | 29 | 34 | 39 | 28 | 32 | 36 | 39 |
34 | 福州北站-浦城 | 407 | 福银高速 | 93 | 119 | 145 | 160 | 183 | 129 | 147 | 164 | 182 | 151 | 166 | 182 | 191 |
35 | 福州北站-清流 | 395 | 福银高速 | 90 | 115 | 140 | 154 | 177 | 124 | 142 | 158 | 176 | 144 | 158 | 174 | 183 |
36 | 福州北站-泉港 | 159 | 沈海高速 | 35 | 46 | 56 | 61 | 71 | 48 | 55 | 62 | 69 | 56 | 62 | 69 | 72 |
37 | 福州北站-泉州 | 193 | 沈海高速 | 43 | 55 | 68 | 75 | 86 | 59 | 68 | 76 | 84 | 70 | 77 | 85 | 89 |
38 | 福州北站-三明 | 245 | 福银高速 | 56 | 71 | 87 | 96 | 110 | 77 | 88 | 98 | 109 | 90 | 98 | 108 | 114 |
39 | 福州北站-霞浦三沙 | 173 | 绕城高速/沈海高速 | 42 | 52 | 63 | 70 | 80 | 58 | 66 | 73 | 80 | 67 | 74 | 80 | 84 |
40 | 福州北站-沙县 | 213 | 福银高速 | 49 | 63 | 76 | 84 | 96 | 68 | 77 | 86 | 96 | 79 | 87 | 96 | 100 |
41 | 福州北站-厦门 | 283 | 沈海高速 | 66 | 83 | 101 | 112 | 128 | 91 | 104 | 115 | 128 | 109 | 119 | 130 | 137 |
42 | 福州北站-厦门 | 280 | G324 | 46 | 63 | 81 | 91 | 108 | 57 | 69 | 81 | 93 | 66 | 76 | 87 | 93 |
43 | 福州北站-上杭 | 506 | 沈海高速 | 118 | 150 | 182 | 201 | 230 | 165 | 187 | 209 | 231 | 193 | 211 | 231 | 243 |
44 | 福州北站-邵武 | 341 | 福银高速 | 80 | 102 | 123 | 136 | 155 | 111 | 126 | 141 | 156 | 131 | 143 | 157 | 165 |
45 | 福州北站-南安诗山 | 259 | 沈海高速 | 54 | 70 | 87 | 96 | 111 | 73 | 84 | 95 | 107 | 85 | 94 | 105 | 111 |
46 | 福州北站-石狮 | 231 | 沈海高速 | 51 | 66 | 80 | 89 | 102 | 70 | 80 | 90 | 100 | 82 | 90 | 100 | 105 |
47 | 福州北站-石狮 | 233 | G324 | 38 | 53 | 68 | 76 | 90 | 47 | 58 | 67 | 78 | 55 | 63 | 73 | 78 |
48 | 福州北站-顺昌 | 262 | 福银高速 | 55 | 71 | 88 | 98 | 113 | 74 | 85 | 97 | 108 | 87 | 96 | 106 | 112 |
49 | 福州北站-松溪 | 367 | 福银高速 | 76 | 100 | 123 | 136 | 158 | 103 | 119 | 134 | 151 | 120 | 134 | 148 | 157 |
50 | 福州北站-泰宁 | 334 | 福银高速 | 77 | 98 | 119 | 131 | 150 | 106 | 121 | 135 | 149 | 124 | 136 | 149 | 157 |
51 | 福州北站-武平 | 543 | 沈海高速 | 126 | 160 | 194 | 215 | 246 | 175 | 199 | 222 | 246 | 205 | 224 | 246 | 258 |
52 | 福州北站-武夷山 | 367 | 福银高速 | 84 | 107 | 130 | 144 | 165 | 116 | 132 | 148 | 164 | 136 | 149 | 163 | 172 |
53 | 福州北站-安溪西坪 | 284 | 沈海高速 | 60 | 78 | 96 | 106 | 123 | 81 | 94 | 106 | 118 | 95 | 105 | 117 | 123 |
54 | 福州北站-霞浦 | 164 | 绕城高速/沈海高速 | 39 | 50 | 60 | 66 | 76 | 55 | 62 | 69 | 76 | 63 | 69 | 76 | 79 |
55 | 福州北站-福安下白石 | 124 | 绕城高速/沈海高速 | 29 | 37 | 45 | 50 | 57 | 41 | 46 | 52 | 57 | 48 | 52 | 57 | 60 |
56 | 福州北站-仙游 | 165 | 沈海高速 | 36 | 46 | 57 | 63 | 72 | 48 | 56 | 63 | 70 | 56 | 62 | 69 | 73 |
57 | 福州北站-仙游 | 161 | 324国道 | 27 | 37 | 47 | 53 | 62 | 33 | 40 | 47 | 54 | 38 | 44 | 50 | 54 |
58 | 福州北站-安溪祥华 | 326 | 沈海高速 | 67 | 88 | 108 | 120 | 139 | 90 | 104 | 118 | 133 | 105 | 117 | 130 | 138 |
59 | 福州北站-永安 | 294 | 福银高速 | 67 | 86 | 104 | 115 | 132 | 93 | 106 | 118 | 131 | 108 | 118 | 130 | 137 |
60 | 福州北站-永春 | 232 | 沈海高速 | 54 | 69 | 83 | 92 | 105 | 75 | 85 | 95 | 105 | 88 | 96 | 106 | 111 |
61 | 福州北站-永定 | 478 | 沈海高速 | 106 | 136 | 167 | 184 | 212 | 146 | 167 | 187 | 208 | 171 | 188 | 207 | 218 |
62 | 福州北站-云霄 | 399 | 沈海高速 | 88 | 114 | 139 | 153 | 177 | 121 | 139 | 156 | 173 | 142 | 157 | 173 | 182 |
63 | 福州北站-漳平 | 435 | 沈海高速 | 92 | 120 | 147 | 163 | 188 | 125 | 144 | 163 | 182 | 146 | 162 | 179 | 189 |
64 | 福州北站-漳浦 | 363 | 沈海高速 | 83 | 106 | 128 | 142 | 163 | 114 | 130 | 145 | 161 | 134 | 147 | 162 | 170 |
65 | 福州北站-漳州 | 306 | 沈海高速 | 70 | 89 | 109 | 120 | 138 | 97 | 110 | 123 | 136 | 113 | 124 | 136 | 143 |
66 | 福州北站-长汀 | 434 | 福银高速/G205/G319 | 97 | 124 | 152 | 168 | 193 | 134 | 153 | 171 | 190 | 156 | 172 | 189 | 199 |
67 | 福州北站-长汀 | 468 | 福银高速/G205/G319 | 108 | 138 | 167 | 185 | 212 | 150 | 171 | 191 | 211 | 175 | 192 | 210 | 221 |
68 | 福州北站-诏安 | 431 | 沈海高速 | 99 | 126 | 153 | 169 | 194 | 136 | 155 | 174 | 192 | 160 | 176 | 193 | 203 |
69 | 福州北站-政和 | 343 | 福银高速 | 74 | 95 | 117 | 130 | 150 | 100 | 115 | 130 | 145 | 117 | 129 | 143 | 151 |
70 | 福州北站-周宁 | 209 | 绕城高速/沈海高速 | 46 | 59 | 72 | 80 | 92 | 62 | 71 | 80 | 89 | 72 | 80 | 88 | 93 |
71 | 福州北站-寿宁 | 244 | 绕城高速/沈海高速 | 52 | 68 | 83 | 92 | 106 | 71 | 82 | 92 | 103 | 82 | 91 | 101 | 107 |
72 | 福州北站-福安康厝 | 172 | 绕城高速/沈海高速 | 40 | 51 | 61 | 68 | 78 | 55 | 62 | 70 | 77 | 64 | 70 | 77 | 81 |
73 | 福州北站-周宁咸村 | 186 | 绕城高速/沈海高速 | 42 | 54 | 65 | 72 | 83 | 58 | 66 | 74 | 82 | 67 | 74 | 81 | 85 |
74 | 福州北站-古田大甲 | 167 | 绕城高速/沈海高速 | 35 | 45 | 56 | 62 | 72 | 47 | 54 | 61 | 68 | 54 | 60 | 67 | 71 |
75 | 福州北站-古田杉洋 | 159 | 绕城高速/沈海高速/S304 | 34 | 44 | 54 | 59 | 69 | 45 | 52 | 59 | 66 | 52 | 58 | 64 | 68 |
76 | 福州南站-厦门 | 283 | 沈海高速 | 66 | 84 | 101 | 112 | 128 | 91 | 104 | 116 | 128 | 109 | 120 | 131 | 137 |
77 | 福州南站-漳州 | 306 | 沈海高速 | 70 | 89 | 109 | 120 | 138 | 97 | 110 | 123 | 136 | 113 | 124 | 136 | 143 |
78 | 福州南站-泉州 | 193 | 沈海高速 | 44 | 56 | 68 | 75 | 86 | 60 | 68 | 76 | 85 | 70 | 77 | 85 | 89 |
79 | 福州南站-石狮 | 231 | 沈海高速 | 51 | 66 | 80 | 89 | 102 | 70 | 80 | 90 | 100 | 81 | 90 | 99 | 104 |
80 | 福州南站-莆田(国道) | 117 | 涵江/江口 | 19 | 27 | 34 | 38 | 45 | 24 | 29 | 34 | 39 | 28 | 32 | 36 | 39 |
81 | 福州南站-东山 | 419 | 漳浦/云霄 | 96 | 122 | 149 | 164 | 189 | 133 | 151 | 169 | 187 | 155 | 170 | 187 | 197 |
82 | 福州南站-安溪 | 252 | 南安/仑仓 | 55 | 71 | 87 | 96 | 111 | 75 | 86 | 97 | 108 | 88 | 97 | 107 | 113 |
83 | 福州南站-诏安 | 431 | 漳浦/云霄 | 93 | 120 | 148 | 164 | 189 | 127 | 146 | 164 | 183 | 149 | 164 | 182 | 192 |
84 | 福州南站-平和 | 367 | 漳州/南靖 | 80 | 103 | 126 | 140 | 161 | 109 | 125 | 140 | 156 | 127 | 140 | 155 | 164 |
85 | 福州南站-德化 | 297 | 永春 | 67 | 86 | 105 | 116 | 133 | 93 | 106 | 118 | 131 | 108 | 119 | 131 | 138 |
86 | 福州南站-宁德城澳 | 148 | 宁德 | 25 | 34 | 44 | 49 | 58 | 31 | 38 | 44 | 50 | 36 | 41 | 47 | 51 |
87 | 福州南站-柘荣 | 235 | 宁德/福安 | 50 | 65 | 80 | 88 | 102 | 68 | 78 | 88 | 98 | 80 | 88 | 97 | 103 |
88 | 福州南站-三明 | 245 | 沙县 | 56 | 71 | 87 | 96 | 110 | 77 | 88 | 98 | 109 | 90 | 98 | 108 | 114 |
89 | 福州南站-永安 | 294 | 沙县/三明 | 67 | 86 | 104 | 115 | 132 | 93 | 106 | 118 | 131 | 108 | 118 | 130 | 137 |
90 | 福州南站-将乐 | 274 | 夏茂/顺昌 | 62 | 79 | 97 | 107 | 123 | 86 | 98 | 109 | 121 | 100 | 110 | 121 | 128 |
91 | 福州南站-宁化 | 430 | 明溪/清流 | 87 | 114 | 141 | 157 | 182 | 117 | 136 | 154 | 173 | 136 | 151 | 168 | 178 |
92 | 福州南站-松溪 | 367 | 建瓯/政和 | 76 | 100 | 123 | 136 | 158 | 103 | 119 | 134 | 151 | 120 | 134 | 148 | 157 |
93 | 福州南站-明溪 | 325 | 沙县/三明 | 70 | 91 | 111 | 123 | 142 | 96 | 110 | 124 | 138 | 111 | 123 | 136 | 143 |
94 | 福州西站-古田 | 144 | G316 | 24 | 33 | 42 | 47 | 55 | 29 | 35 | 42 | 48 | 34 | 39 | 45 | 48 |
95 | 福州西站-古田平湖 | 170 | G316 | 28 | 39 | 50 | 56 | 66 | 35 | 42 | 49 | 57 | 40 | 46 | 53 | 57 |
96 | 福州西站-政和镇前 | 293 | 绕城高速/沈海高速 | 56 | 74 | 93 | 103 | 120 | 73 | 86 | 98 | 111 | 85 | 95 | 107 | 114 |
97 | 福州西站-政和镇前 | 278 | G316 | 45 | 63 | 81 | 91 | 107 | 56 | 69 | 80 | 92 | 65 | 75 | 86 | 93 |
98 | 福州西站-屏南 | 217 | G316 | 36 | 49 | 63 | 71 | 84 | 44 | 54 | 63 | 72 | 51 | 59 | 68 | 73 |
99 | 福州西站-屏南 | 220 | 绕城高速/沈海高速 | 44 | 58 | 72 | 80 | 93 | 59 | 68 | 77 | 87 | 68 | 76 | 85 | 90 |
100 | 福州西站-古田鹤塘 | 145 | G316/下祝/大桥 | 24 | 33 | 42 | 47 | 56 | 29 | 36 | 42 | 48 | 34 | 39 | 45 | 48 |
101 | 福州西站-古田鹤塘 | 206 | G316 | 34 | 47 | 60 | 68 | 79 | 42 | 51 | 60 | 69 | 49 | 56 | 64 | 69 |
102 | 福州西站-古田卓洋 | 136 | X115 | 22 | 31 | 39 | 44 | 52 | 28 | 34 | 39 | 45 | 32 | 37 | 42 | 45 |
103 | 福州西站-樟湖 | 132 | G316 | 22 | 30 | 38 | 43 | 51 | 27 | 33 | 38 | 44 | 31 | 36 | 41 | 44 |
104 | 福州西站-赤门 | 198 | G316 | 33 | 45 | 58 | 65 | 76 | 40 | 49 | 57 | 66 | 47 | 54 | 62 | 66 |
105 | 福州西站-迪口 | 218 | G316 | 36 | 50 | 63 | 71 | 84 | 44 | 54 | 63 | 73 | 51 | 59 | 68 | 73 |
106 | 福州西站-南平 | 193 | G316 | 32 | 44 | 56 | 63 | 75 | 39 | 48 | 56 | 64 | 46 | 53 | 60 | 65 |
107 | 福州西站-尤溪中仙 | 172 | 京福高速 | 35 | 46 | 57 | 63 | 73 | 47 | 54 | 62 | 69 | 55 | 61 | 68 | 72 |
108 | 福州西站-尤溪洋中 | 107 | 京福高速 | 24 | 31 | 38 | 42 | 48 | 33 | 38 | 43 | 47 | 39 | 43 | 47 | 50 |
109 | 福州西站-尤溪 | 167 | 京福高速 | 36 | 47 | 57 | 64 | 73 | 49 | 57 | 64 | 71 | 58 | 64 | 70 | 74 |
110 | 福州西站-尤溪坂面 | 192 | 京福高速 | 40 | 52 | 64 | 72 | 83 | 54 | 63 | 71 | 79 | 63 | 70 | 78 | 82 |
111 | 福州西站-尤溪联合 | 157 | 京福高速 | 35 | 45 | 54 | 60 | 69 | 47 | 54 | 61 | 68 | 55 | 61 | 67 | 71 |
112 | 福州西站-尤溪汤川 | 122 | 京福高速 | 24 | 32 | 39 | 44 | 51 | 32 | 37 | 42 | 48 | 37 | 41 | 46 | 49 |
113 | 福州西站-尤溪汤川 | 128 | G316 | 21 | 29 | 37 | 42 | 49 | 26 | 32 | 37 | 43 | 30 | 35 | 40 | 43 |
114 | 福州西站-尤溪西滨 | 155 | 京福高速 | 34 | 44 | 54 | 60 | 69 | 47 | 54 | 60 | 67 | 55 | 60 | 67 | 70 |
115 | 福州西站-古田大桥 | 114 | X115 | 19 | 26 | 33 | 37 | 44 | 23 | 28 | 33 | 38 | 27 | 31 | 35 | 38 |
116 | 罗源-石狮 | 278 | 沈海高速 | 65 | 83 | 100 | 111 | 127 | 91 | 103 | 115 | 127 | 107 | 117 | 128 | 135 |
117 | 罗源-宁德 | 32 | 沈海高速 | 7.0 | 9.0 | 11 | 12 | 14 | 9.0 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 14 | 14 |
118 | 罗源-莆田 | 186 | 沈海高速 | 43 | 55 | 67 | 74 | 84 | 60 | 68 | 76 | 84 | 70 | 76 | 84 | 88 |
119 | 罗源-霞浦 | 94 | 沈海高速 | 22 | 28 | 34 | 38 | 43 | 31 | 35 | 39 | 43 | 35 | 39 | 43 | 45 |
120 | 罗源-宁德 | 32 | 沈海高速 | 7.0 | 9.0 | 11 | 12 | 14 | 9.0 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 14 | 14 |
121 | 闽清-安溪 | 300 | 福银高速/沈海高速 | 63 | 82 | 101 | 112 | 129 | 85 | 98 | 111 | 124 | 99 | 110 | 122 | 129 |
122 | 闽清-德化 | 149 | S202 X125 S203 | 24 | 34 | 43 | 49 | 57 | 30 | 37 | 43 | 50 | 35 | 40 | 46 | 50 |
123 | 闽清-古田 | 80 | G316 S202 | 13 | 18 | 23 | 26 | 31 | 16 | 20 | 23 | 27 | 19 | 22 | 25 | 27 |
124 | 闽清-南平 | 130 | 福银高速 | 30 | 38 | 46 | 51 | 59 | 41 | 47 | 53 | 58 | 49 | 53 | 58 | 61 |
125 | 闽清-石狮 | 299 | G324 | 50 | 69 | 88 | 99 | 116 | 63 | 76 | 88 | 101 | 74 | 84 | 96 | 103 |
126 | 闽清-厦门 | 341 | 福银高速/沈海高速 | 79 | 100 | 122 | 135 | 154 | 109 | 124 | 139 | 154 | 130 | 143 | 156 | 164 |
127 | 闽清-永安 | 233 | S202/福银高速/G205 | 48 | 63 | 78 | 86 | 100 | 65 | 75 | 85 | 95 | 76 | 84 | 93 | 99 |
128 | 闽清-尤溪 | 131 | S304/X735/X126/S202 | 21 | 30 | 38 | 43 | 50 | 27 | 32 | 38 | 44 | 31 | 35 | 41 | 44 |
129 | 闽清-尤溪汤川 | 77 | G316/S202/X126 | 13 | 18 | 23 | 25 | 30 | 16 | 19 | 22 | 26 | 18 | 21 | 24 | 26 |
130 | 连江-宁德 | 68 | 16 | 20 | 24 | 27 | 31 | 22 | 25 | 27 | 30 | 25 | 28 | 30 | 32 | |
131 | 连江-福安 | 130 | 31 | 39 | 47 | 52 | 59 | 43 | 48 | 54 | 60 | 50 | 55 | 60 | 63 | |
132 | 连江-宁化 | 455 | 107 | 136 | 164 | 181 | 207 | 149 | 169 | 188 | 208 | 174 | 190 | 209 | 219 | |
133 | 连江-霞浦 | 130 | 31 | 39 | 47 | 52 | 59 | 43 | 48 | 54 | 60 | 49 | 54 | 59 | 62 | |
134 | 连江-厦门 | 294 | 71 | 89 | 108 | 119 | 136 | 99 | 112 | 124 | 137 | 118 | 128 | 140 | 147 | |
135 | 连江-莆田 | 127 | 31 | 39 | 47 | 51 | 59 | 43 | 48 | 54 | 59 | 50 | 55 | 60 | 63 | |
136 | 连江-石狮 | 237 | 55 | 70 | 85 | 93 | 107 | 76 | 86 | 96 | 107 | 89 | 97 | 107 | 112 | |
137 | 连江-泉州 | 199 | 48 | 60 | 73 | 80 | 92 | 67 | 76 | 84 | 93 | 78 | 85 | 93 | 97 | |
138 | 连江-古田 | 213 | 35 | 48 | 62 | 70 | 82 | 43 | 53 | 62 | 71 | 50 | 58 | 66 | 71 | |
139 | 连江马鼻-南平 | 290 | S201/G104/福银高速 | 59 | 77 | 96 | 106 | 123 | 79 | 92 | 104 | 117 | 92 | 103 | 114 | 121 |
140 | 长乐金峰—厦门 | 280 | 沈海高速 | 60 | 78 | 96 | 106 | 122 | 82 | 94 | 106 | 119 | 98 | 108 | 119 | 125 |
141 | 长乐—厦门 | 262 | 沈海高速 | 57 | 74 | 90 | 100 | 115 | 79 | 90 | 101 | 113 | 93 | 103 | 113 | 119 |
142 | 长乐金峰—霞浦 | 183 | G104 | 43 | 55 | 66 | 73 | 84 | 60 | 68 | 76 | 84 | 69 | 76 | 83 | 87 |
143 | 长乐—霞浦 | 165 | G104 | 40 | 51 | 61 | 67 | 77 | 57 | 64 | 71 | 78 | 65 | 71 | 77 | 81 |
144 | 长乐金峰—宁德 | 121 | G15/S201 | 28 | 36 | 43 | 48 | 55 | 39 | 44 | 49 | 54 | 45 | 49 | 54 | 57 |
145 | 长乐—宁德 | 103 | G15/S201 | 25 | 32 | 38 | 42 | 48 | 35 | 40 | 44 | 48 | 40 | 44 | 48 | 51 |
146 | 长乐金峰—古田 | 206 | S203/G316 | 34 | 47 | 60 | 68 | 79 | 42 | 51 | 60 | 69 | 49 | 56 | 64 | 69 |
147 | 长乐—古田 | 186 | S203/G316 | 31 | 42 | 54 | 61 | 72 | 38 | 46 | 54 | 62 | 44 | 51 | 58 | 62 |
148 | 长乐金峰-屏南 | 275 | S203/G316 | 45 | 62 | 80 | 90 | 106 | 56 | 68 | 79 | 91 | 65 | 74 | 85 | 92 |
149 | 长乐-屏南 | 257 | S203/G316 | 42 | 58 | 75 | 84 | 99 | 52 | 63 | 74 | 86 | 60 | 70 | 80 | 86 |
150 | 长乐金峰—泉州 | 220 | G324/沈海高速 | 48 | 61 | 75 | 83 | 96 | 65 | 74 | 84 | 93 | 75 | 83 | 92 | 97 |
151 | 长乐—泉州 | 202 | G324/沈海高速 | 45 | 57 | 70 | 78 | 89 | 61 | 70 | 79 | 87 | 71 | 79 | 87 | 91 |
152 | 长乐金峰—笏石 | 143 | G324 | 23 | 32 | 41 | 47 | 55 | 29 | 35 | 41 | 48 | 34 | 39 | 44 | 48 |
153 | 长乐—笏石 | 125 | G324 | 21 | 28 | 36 | 41 | 48 | 25 | 31 | 36 | 42 | 29 | 34 | 39 | 42 |
154 | 长乐松下-宁德礁头城澳 | 156 | S201/S203/沈海高速 | 33 | 43 | 53 | 58 | 68 | 44 | 51 | 58 | 65 | 51 | 57 | 63 | 67 |
155 | 长乐-宁德礁头城澳 | 117 | S201/S203/沈海高速 | 26 | 34 | 41 | 45 | 52 | 36 | 41 | 46 | 51 | 42 | 46 | 50 | 53 |
156 | 长乐金峰—莆田 | 125 | G324 | 21 | 28 | 36 | 41 | 48 | 25 | 31 | 36 | 42 | 29 | 34 | 39 | 42 |
157 | 长乐—莆田 | 107 | G324 | 18 | 24 | 31 | 35 | 41 | 22 | 27 | 31 | 36 | 25 | 29 | 33 | 36 |
158 | 福清-莆田 | 67 | G324 | 11 | 15 | 20 | 22 | 26 | 14 | 17 | 20 | 23 | 16 | 18 | 21 | 23 |
159 | 福清高山-泉州 | 194 | G324 | 38 | 50 | 62 | 69 | 80 | 49 | 58 | 66 | 74 | 53 | 60 | 68 | 72 |
160 | 福清-泉州 | 155 | 沈海高速 | 31 | 41 | 51 | 57 | 66 | 41 | 48 | 55 | 62 | 48 | 53 | 60 | 63 |
161 | 福清高山-石狮 | 207 | G324 | 43 | 56 | 69 | 76 | 88 | 57 | 66 | 75 | 84 | 68 | 75 | 83 | 88 |
162 | 福清-石狮 | 168 | S308/G324 | 36 | 47 | 58 | 64 | 74 | 49 | 57 | 64 | 71 | 59 | 65 | 71 | 75 |
163 | 福清-厦门 | 228 | 沈海高速 | 50 | 64 | 78 | 87 | 100 | 68 | 78 | 87 | 97 | 79 | 87 | 96 | 101 |
164 | 福清-漳州 | 277 | G324 | 57 | 74 | 91 | 102 | 118 | 76 | 88 | 100 | 112 | 89 | 99 | 110 | 116 |
165 | 福清-龙岩 | 362 | 沈海高速/漳岩高速 | 86 | 109 | 131 | 145 | 166 | 120 | 136 | 151 | 167 | 139 | 152 | 167 | 175 |
166 | 福清-邵武 | 399 | 沈海高速/福银高速 | 93 | 118 | 143 | 158 | 181 | 129 | 146 | 163 | 181 | 151 | 166 | 182 | 191 |
167 | 福清高山-邵武 | 438 | 沈海高速/福银高速 | 99 | 127 | 154 | 170 | 196 | 137 | 156 | 174 | 194 | 160 | 176 | 194 | 204 |
168 | 福清高山-永安 | 373 | 沈海高速/福银高速 | 79 | 102 | 126 | 139 | 161 | 106 | 123 | 138 | 155 | 124 | 137 | 152 | 161 |
169 | 福清-永安 | 332 | 沈海高速/福银高速 | 72 | 93 | 114 | 126 | 145 | 98 | 113 | 127 | 141 | 114 | 126 | 140 | 147 |
170 | 福清-三明 | 278 | 沈海高速/福银高速 | 63 | 80 | 98 | 108 | 124 | 87 | 99 | 111 | 123 | 101 | 111 | 122 | 129 |
171 | 福清高山-南平 | 268 | 福银高速 | 59 | 76 | 93 | 103 | 118 | 81 | 92 | 104 | 115 | 94 | 104 | 115 | 121 |
172 | 福清-南平 | 229 | 福银高速 | 53 | 67 | 81 | 90 | 103 | 73 | 83 | 93 | 103 | 85 | 93 | 103 | 108 |
