2024年福州市发展和改革委员会行政执法人员名单
时间:
2024-05-20 15:54
序号 | 姓名 | 所属执法主体名称 | 性别 | 执法证号 | 有效期至 |
1 | 谢建杰 | 福州市发展和改革委员会 | 男 | 13010003001 | 2026年6月 |
2 | 陈榆榆 | 福州市发展和改革委员会 | 女 | 13010003002 | 2026年6月 |
3 | 黄敬池 | 福州市发展和改革委员会 | 男 | 13010003004 | 2024年12月 |
4 | 江朝辉 | 福州市发展和改革委员会 | 男 | 13010003006 | 2026年6月 |
5 | 郑礼招 | 福州市发展和改革委员会 | 男 | 13010003007 | 2026年6月 |
6 | 夏文娟 | 福州市发展和改革委员会 | 女 | 13010003008 | 2026年6月 |
7 | 赵玉如 | 福州市发展和改革委员会 | 女 | 13010003009 | 2026年6月 |
8 | 戴晓俭 | 福州市发展和改革委员会 | 男 | 13010003010 | 2026年6月 |
9 | 蔡 颖 | 福州市发展和改革委员会 | 男 | 13010003011 | 2026年6月 |
10 | 宋 珺 | 福州市发展和改革委员会 | 女 | 13010003013 | 2026年6月 |
11 | 陈 标 | 福州市发展和改革委员会 | 男 | 13010003014 | 2026年4月 |
12 | 黄 平 | 福州市发展和改革委员会 | 女 | 13010003015 | 2026年6月 |
13 | 林 武 | 福州市发展和改革委员会 | 男 | 13010003016 | 2026年6月 |
14 | 蔡文新 | 福州市发展和改革委员会 | 男 | 13010003017 | 2024年6月 |
15 | 苏 明 | 福州市发展和改革委员会 | 男 | 13010003019 | 2024年12月 |
16 | 卢宗玉 | 福州市发展和改革委员会 | 男 | 13010003022 | 2026年6月 |
17 | 袁 帆 | 福州市发展和改革委员会 | 男 | 13010003023 | 2023年10月 |
18 | 陈建德 | 福州市发展和改革委员会 | 男 | 13010003024 | 2026年6月 |
19 | 罗春蓁 | 福州市发展和改革委员会 | 女 | 13010003025 | 2026年6月 |
20 | 任雄平 | 福州市发展和改革委员会 | 男 | 13010003026 | 2026年6月 |
21 | 吴 雁 | 福州市发展和改革委员会 | 女 | 13010003027 | 2026年6月 |
22 | 庄森波 | 福州市发展和改革委员会 | 男 | 13010003028 | 2026年6月 |
23 | 叶 旭 | 福州市发展和改革委员会 | 男 | 13010003030 | 2026年6月 |
24 | 陈 强 | 福州市发展和改革委员会 | 男 | 13010003031 | 2026年6月 |
25 | 翁则宁 | 福州市发展和改革委员会 | 男 | 13010003032 | 2026年6月 |
26 | 周守龙 | 福州市发展和改革委员会 | 男 | 13010003033 | 2026年6月 |
27 | 张丽丹 | 福州市发展和改革委员会 | 女 | 13010003034 | 2026年6月 |
28 | 陈锦烽 | 福州市发展和改革委员会 | 男 | 13010003035 | 2026年6月 |
29 | 李占卫 | 福州市发展和改革委员会 | 男 | 13010003036 | 2026年6月 |
30 | 潘榕首 | 福州市发展和改革委员会 | 男 | 13010003033 | 2026年6月 |
31 | 吴发瑞 | 福州市发展和改革委员会 | 男 | 13010003038 | 2026年6月 |
32 | 韩宇 | 福州市发展和改革委员会 | 女 | 13010003039 | 2026年6月 |
33 | 刘立 | 福州市发展和改革委员会 | 女 | 13010003040 | 2026年6月 |
34 | 陈美如 | 福州市发展和改革委员会 | 女 | 13010003041 | 2026年6月 |
35 | 郑逸伟 | 福州市发展和改革委员会 | 女 | 13010003042 | 2026年6月 |
36 | 林宏圣 | 福州市发展和改革委员会 | 男 | 13010003043 | 2026年6月 |
37 | 蔡燕琳 | 福州市发展和改革委员会 | 女 | 13010003044 | 2026年6月 |
38 | 郑湘豪 | 福州市发展和改革委员会 | 男 | 13010003046 | 2026年6月 |
39 | 黄哲 | 福州市发展和改革委员会 | 男 | 13010003047 | 2028年10月 |
40 | 林白容 | 福州市发展和改革委员会 | 女 | 13010003048 | 2028年10月 |
41 | 李泽坤 | 福州市发展和改革委员会 | 男 | 13010003049 | 2028年10月 |
42 | 赵磊 | 福州市发展和改革委员会 | 男 | 13010003050 | 2028年10月 |
43 | 陈志明 | 福州市发展和改革委员会 | 男 | 13010003051 | 2028年10月 |
来源:发改委
扫一扫在手机上查看当前页面