福州市发改委“双随机”抽查对象名录库(第二批)
时间:
2017-05-05 16:07
2016年下半年审批、核准、备案项目
序号 | 文件标题 | 发文编号 | 批文类型 | 建设规模与相关事项 | 总投资 (万元) |
资金 来源 |
项目业主 |
1 | 关于福州格致中学鼓山校区体艺楼建设项目可行性研究报告的批复 | 榕发改审批[2016]78号 | 审批工可 | 项目新建1栋体艺楼,总建筑面积5340.6平方米,配套建设室外工程 | 3242.25 | 项目建设资金由2016年市级教育专项资金计划中安排 | 福州格致中学鼓山校区 |
2 | 关于228国道长乐外文武围垦堤至下沙段路堤结合工程可行性研究报告的批复 | 榕发改审批[2016]79号 | 审批工可 | 项目新建公路全长5.302公里,道路宽度52米至55米,采用双向八车道标准建设,沿路设置大桥和中桥各1座,并配套建设给排水、综合管线、路灯照明、景观绿化、交通及安全设施等工程。同时,提级改造外文武海堤3471.8米(含南堤2005.8米、北堤1466.0米),重建挡潮排涝闸1座 | 186645.05 | 项目建设资金除上级补助外,其余由长乐市财政统筹安排 | 长乐市闽航水利投资建设有限公司 |
3 | 关于福州第十六中学学生公寓楼、传达室及旅游操作间加固改造工程项目建议书暨可行性研究报告的批复 | 榕发改审批[2016]82号 | 审批工可 | 项目加固面积4750平方米,其中学生公寓楼加固面积4450平方米、传达室及旅游操作间加固面积300平方米,以及给排水、电气、消防工程等 | 949.92 | 项目建设资金由福州市财政分年度列入市级教育专项资金计划中统筹安排 | 福建省福州第十六中学 |
4 | 关于福州龙山110KV变电站二期扩建工程项目核准的批复 | 榕发改审批[2016]84号 | 项目核准 | 110KV龙山变电站二期扩建一台50MVA的主变压器,10KV出线12回,及相应的无功补偿装置和接地装置 | 969 | 企业自筹 | 国网福建福清市供电有限公司 |
5 | 关于福州市连潘凤坂片区路网工程(前屿西路)可行性研究报告的批复 | 榕发改审批[2016]88号 | 审批工可 | 项目包含晋连路、前屿西路两条道路及连江路主路下穿通道工程。其中,晋连路段道路全长475米,规划宽度30米;前屿西路段道路全长1389.13米,规划宽度42米,设置桥梁跨越凤坂河 | 83699.58 | 项目建设资金由福州市财政统筹安排 | 福州市城乡建设发展总公司 |
6 | 关于228国道(国省干线公路纵一线)连江下岐至东边段公路工程可行性研究报告的批复 | 榕发改审批[2016]90号 | 审批工可 | 项目新建公路全长5.341公里,路基宽度17米,采用双向四车道标准建设,沿线设置互通立交1处、隧道1座、涵洞5道,并配套建设景观绿化、交通及安全设施等工程 | 59442.68 | 项目建设资金除上级补助外,其余由连江县自筹解决 | 福建省连江县路港工程开发公司 |
7 | 关于福飞北路(新园路至森林公园东门段)拓宽改造工程可行性研究报告的批复 | 榕发改审批[2016]93号 | 审批工可 | 工程主要包括现状福飞北路(左线)改造,改造长度1442.445米、宽10.5米;福飞北路东侧拓宽两车道(福飞北路右线),拓宽长度915米(其中路基段长285米,桥梁段长630米),拓宽宽度14.5米;新建接线工程,设计长度212.878米、宽7.5米 | 24221.78 | 项目建设资金由福州市财政统筹安排 | 福州市市政建设开发有限公司 |
8 | 关于福州市按摩医院综合楼项目建议书暨可行性研究报告的批复 | 榕发改审批[2016]99号 | 审批工可 | 项目拆除现状按摩医院综合楼,并新建1幢综合楼,总建筑面积4662.4平方米(其中计容面积为3204.4平方米) | 2985.91 | 项目建设资金除争取上级补助外,其余由福州市财政从福彩公益金中安排 | 福州市按摩医院 |
9 | 关于福州市中医院新病房综合大楼项目可行性研究报告的批复 | 榕发改审批[2016]102号 | 审批工可 | 项目新建病房综合大楼1幢,总建筑面积为18198.8平方米 | 10500.32 | 项目建设资金由福州市财政与福州市中医院统筹解决 | 福州市中医院 |
10 | 关于福州市六一路东光花园天桥工程项目建议书暨可行性研究报告的批复 | 榕发改审批[2016]104号 | 审批工可 | 新建跨街人行天桥1座,桥墩中距41.5米,天桥面积510平方米 | 905.14 | 建设资金由福州市财政统筹安排 | 福州市城乡建设发展总公司 |
11 | 关于福州铜盘中学体艺综合楼项目可行性研究报告的批复 | 榕发改审批[2016]105号 | 审批工可 | 项目新建1栋体艺综合楼,总建筑面积7548.70平方米 | 2919.9 | 项目建设资金由福州市财政统筹安排 | 福建省福州铜盘中学 |
12 | 关于福州第三中学体育馆抗震加固改造工程项目建议书暨可行性研究报告的批复 | 榕发改审批[2016]108号 | 审批工可 | 项目主要对校内的体育馆进行抗震加固、装饰等,加固面积4598平方米 | 1853.95 | 项目建设资金由福州市财政分年度列入市级教育专项资金计划中统筹安排 | 福建省福州第三中学 |
13 | 关于福州市三远家园安置房配套道路工程可行性研究报告的批复 | 榕发改审批[2016]111号 | 审批工可 | 新建配套道路全长728.85米,规划红线宽度40米,同时新建与道路东侧三远家园安置房小区出入口的连接道路长74.36米,规划红线宽度22米,并设置桥梁跨越磨洋河与规划河道 | 47141.39 | 项目建设资金由福州市财政统筹安排 | 福州市城乡建设发展总公司 |
14 | 关于福州外国语学校高中部教学楼拆除重建工程项目可行性研究报告的批复 | 榕发改审批[2016]114号 | 审批工可 | 项目新建一栋高中部教学楼,总建筑面积3458.76平方米 | 1546.49 | 项目建设资金由福州市财政分年度列入市级教育专项资金计划中统筹安排 | 福建省福州外国语学校 |
15 | 关于福州市永南中学新校建设项目可行性研究报告的批复 | 榕发改审批[2016]115号 | 审批工可 | 新建福州市永南中学,项目总建筑面积30961.1平方米 | 37950 | 项目建设资金由福州市重点项目拆迁服务中心及福州市土地发展中心按照相应的比例分担 | 福州市永南中学 |
16 | 关于闽侯35千伏大湖输变电工程项目核准的批复 | 榕发改审批[2016]119号 | 项目核准 | 项目新增主变2台,容量2×10MVA,新建35KV出线2回、10KV出线8回,建设相应无功补偿装置 | 1516 | 项目资本金为379万元,项目资本金占项目总投资的比例为25%,其余资金为商业银行贷款 | 国网福建省电力有限公司闽侯县供电公司 |
17 | 关于连江华润岱云山高中压调压气化站项目核准的批复 | 榕发改审批[2016]122号 | 项目核准 | 项目新建高中压调压气化站一座,设计规模为25000Nm3/h;60m3立式LNG储罐2台,气化量5000Nm3/h,以及生产用房等 | 1610.48 | 连江华润燃气有限公司 | |
18 | 关于福清市东瀚海亮沃口二级渔港工程可行性研究报告的批复 | 榕发改审批[2016]123号 | 审批工可 | 项目设计年鱼货卸港量为2.97万吨。建设直立顺岸码头100米、150HP码头泊位3个、150HP斜坡码头1座(斜坡道长68米)、护岸157米(西侧护岸117米、东侧护岸40米),陆域形成面积16600平方米 | 1780.96 | 项目建设资金除上级资金补助外,其余由项目单位自筹解决 | 福建省华立沃口渔港开发有限公司 |
19 | 关于纵二线连江境104国道丹阳至南塘段改线工程可行性研究报告的批复 | 榕发改审批[2016]127号 | 审批工可 | 新建主线公路全长26.707公里、路基宽度28.5米,采用双向六车道标准建设;飞石连接线长2.935公里、路基宽度17.5米,采用双向四车道标准建设。沿线设置互通立交4处、桥梁17座、隧道1座、涵洞65道,并配套建设景观绿化、交通及安全设施等工程 | 238776.61 | 项目建设资金除上级补助外,其余由连江县自筹解决 | 福建省连江县路港工程开发公司 |
20 | 关于连江壶江岛陆岛交通码头工程项目建议书暨可行性研究报告的批复 | 榕发改审批[2016]128号 | 审批工可 | 项目新建500吨级客货泊位一个及相应配套设施,年设计吞吐量为货3万吨、客1万人次 | 1628.46 | 项目建设资金除申请上级补助外,其余由项目单位自筹解决 | 连江县琯头镇壶江村委会 |
21 | 关于鹭岭公交综合车场项目建议书暨可行性研究报告的批复 | 榕发改审批[2016]133号 | 审批工可 | 项目规划用地面积5042.40平方米,总建筑面积554.23平方米 | 3977.21 | 项目建设资金由福州市财政统筹安排 | 福州城市客运场站运营有限公司 |
22 | 关于福州市园山新苑南侧配套道路工程可行性研究报告的批复 | 榕发改审批[2016]134号 | 审批工可 | 道路设计全长691米,规划红线宽度24米 | 11103.63 | 项目建设资金由福州市财政统筹安排 | 福州市市政建设开发有限公司 |
23 | 关于鳌港路西侧地块二期绿化工程项目建议书暨可行性研究报告的批复 | 榕发改审批[2016]136号 | 审批工可 | 项目绿化总面积2390平方米 | 137.77 | 项目建设资金由福州市财政统筹安排 | 福州市园林建设开发有限公司 |
24 | 关于葛屿新苑周边配套道路工程项目建议书暨可行性研究报告的批复 | 榕发改审批[2016]138号 | 审批工可 | 项目北起洪榕路,南止金环路,长270.5米,宽24米 | 4059.89 | 项目建设资金由福州市财政统筹安排 | 福州市市政建设开发有限公司 |
25 | 关于福州市西凤路道路工程可行性研究报告的批复 | 榕发改审批[2016]141号 | 审批工可 | 项目包含西凤路主线、支路A、支路B及施工便道。西凤路起点位于福州市东北三环(西园村段)辅路,道路往东北方向,分别与支路A、厦坊路、支路B相交,终点止于与埔党路交叉口,长3164.64米,其中XK0+000~XK1+820段宽40米,XK1+820~XK3+164.64段宽24米。支路A起于厦坊路支线交叉口止于西凤路,长175.849米,宽16米。支路B起于西园佳园东北角止于西凤路,长271.571米,宽20米。改造施工便道长1241.01米、改造后宽7.5米 | 101609.19 | 项目建设资金由福州市财政统筹安排 | 福州市城乡建设发展总公司 |
26 | 关于福州黎明-南门220千伏线路工程项目核准的批复 | 榕发改审批[2016]142号 | 项目核准 | 新建220千伏电缆线路长度4.4公里,扩建南门220千伏变电站黎明间隔1个、黎明220千伏变电站南门间隔1个,并新建通信光缆长度4.4公里 | 31123 | 企业自筹 | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 |
27 | 关于福州市下洋路道路工程可行性研究报告的批复 | 榕发改审批[2016]144号 | 审批工可 | 道路长度970米(实际修建长度880米),规划红线宽度30米 | 6147.91 | 项目建设资金由福州市财政统筹安排 | 福州市市政建设开发有限公司 |
28 | 关于福州永泰青云-马洋110千伏线路工程项目核准的批复 | 榕发改审批[2016]146号 | 项目核准 | 项目新建110千伏架空线路长度48.5公里,扩建青云220千伏变间隔1个、马洋110千伏变间隔1个 | 3656 | 企业自筹 | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 |
29 | 关于福州市天马佳园安置房东侧道路工程可行性研究报告的批复 | 榕发改审批[2016]147号 | 审批工可 | 道路设计全长440.917米(本次修建长度369.133米),规划红线宽度24米 | 9791.47 | 项目建设资金由福州市财政统筹安排 | 福州市市政建设开发有限公司 |
30 | 关于福清赤礁风电场升压站~华塘220KV线路工程项目核准的批复 | 榕发改审批[2016]148号 | 项目核准 | 项目新建220千伏线路10.85公里(架空线路10.6公里、电缆线路0.25公里)、通信光缆24.4公里,扩建华塘220千伏变电站福清赤礁风电间隔1个 | 3931 | 企业自筹 | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 |
31 | 关于福州第十九中学传达室、职高服务部抗震加固改造工程项目建议书暨可行性研究报告的批复 | 榕发改审批[2016]149号 | 审批工可 | 项目加固面积244.79平方米,以及给排水、电气、弱电工程等 | 94.7 | 项目建设资金由福州市财政分年度列入市级教育专项资金计划中统筹安排 | 福州第十九中学 |
32 | 关于福州市胪雷新城横一路延伸段道路工程项目建议书暨可行性研究报告的批复 | 榕发改审批[2016]150号 | 审批工可 | 项目西起福峡路,东止纵一路,长225米、规划红线宽30米 | 2119.07 | 项目建设资金由福州市财政统筹安排 | 福州市市政建设开发有限公司 |
33 | 关于福州市三江口片区马杭洲河综合整治工程(一期)可行性研究报告的批复 | 榕发改审批[2016]151号 | 审批工可 | 项目包括河道整治工程和河道截污工程,河道建设长度593.57米,规划河道宽度50米~230米,河道两侧规划绿地宽度25米~100米 | 28875.27 | 项目建设资金由福州市财政统筹安排 | 福州新区开发投资集团有限公司 |
34 | 关于福州市尤溪洲北桥头互通立交改造工程可行性研究报告的批复 | 榕发改审批[2016]153号 | 审批工可 | 项目新建机动车匝道3条,其中A匝道长744米、B匝道长278米、C匝道长276米,并设置3座非机动车与人行天桥、两座堤顶坡道,改造北江滨路面837米、西二环路面260米 | 25423.8 | 项目建设资金由福州市财政统筹安排 | 福州市城乡建设发展总公司 |
35 | 关于福州市中小学生综合实践基地建设项目可行性研究报告的复函 | 榕发改审批[2016]155号 | 审批工可 | 项目总用地面积448289平方米,总建筑面积69200平方米,其中一期建筑面积66124.46平方米,二期建筑面积3075.54平方米 | 58818.07 | 项目建设资金由福州市财政统筹安排 | 市教育局 |
36 | 关于闽清G316线K70-K80路段安全隐患整治二期工程可行性研究报告的批复 | 榕发改审批[2016]156号 | 审批工可 | 公路路线全长7.876公里(其中利用一期工程雄江大桥路段0.835公里,不在本工程范围),路基宽度10.5米,采用双向两车道标准建设,沿线新建大桥7座、中桥2座、短隧道2座,并配套建设景观绿化、交通及安全设施等工程 | 37204.03 | 项目建设资金除争取上级补助外,其余由闽清县财政自筹解决 | 闽清县交通建设发展有限公司 |
37 | 关于连江黄岐110千伏变电站2号主变扩建工程项目核准的批复 | 榕发改审批[2016]164号 | 项目核准 | 项目扩建连江黄岐110千伏变电站2号主变,扩建1台110千伏主变,变电容量50MVA | 794 | 企业自筹 | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 |
38 | 关于福州排尾220千伏变电站2号主变扩建工程项目核准的批复 | 榕发改审批[2016]165号 | 项目核准 | 项目扩建福州排尾220千伏变电站2号主变,扩建1台220千伏主变,变电容量240MVA | 2605 | 企业自筹 | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 |
39 | 关于福州市李厝山路及李厝山支路道路工程可行性研究报告的批复 | 榕发改审批[2016]166号 | 审批工可 | 项目包含李厝山路、李厝山支路两条道路,其中:李厝山路呈南北走向,北起上渡路,南至迎安-利民路,长711.68米、宽24米;李厝山支路呈东西走向,东起李厝山路,西至上渡新苑二区安置房征地边界,长135.77米、宽10米 | 28262.83 | 项目建设资金由福州市财政统筹安排 | 福州市市政建设开发有限公司 |
40 | 关于福州格致中学教研楼、旧图书馆、格光楼、体育馆、羽毛球馆抗震加固改造工程项目建议书暨可行性研究报告的批复 | 榕发改审批[2016]168号 | 审批工可 | 项目主要对校内的教研楼、旧图书馆、格光楼、体育馆、羽毛球馆进行抗震加固,加固面积6022平方米 | 1728.72 | 项目建设资金由福州市财政分年度列入市级教育专项资金计划中统筹安排 | 福建省福州格致中学 |
41 | 关于福州市鹭岭路延伸段道路工程可行性研究报告的批复 | 榕发改审批[2016]169号 | 审批工可 | 道路长943.766米,其中建新南路至联建新苑配套道路段宽40米、联建新苑配套道路至南二环段宽50米 | 46182.89 | 项目建设资金由福州市财政统筹安排 | 福州市市政建设开发有限公司 |
42 | 关于罗源半章(起步)220千伏变电站110千伏送出工程项目核准的批复 | 榕发改审批[2016]170号 | 项目核准 | 项目新建110千伏线路28.4公里,其中:洪洋110kV变电站T接白花-港头双回110kV线路开断进半章,线路长度17.6公里;白花-半章110kV线路开断进东区变,线路长度2公里;寿桥-管柄110kV线路开断进半章变,线路长度8.8公里 | 2923 | 企业自筹 | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 |
43 | 关于福州市后屿路改造工程初步设计及概算的批复 | 榕发改审批[2016]171号 | 审批初设 | 路线全长1095.49米,规划红线宽度30米,在K0+489跨浦东河设2×11m桥梁1座 | 23842.02 | 项目建设资金由福州市财政统筹安排 | 福州市城乡建设发展总公司 |
44 | 关于福州北站改扩建工程安置地D地块安置房周边道路工程可行性研究报告的批复 | 榕发改审批[2016]174号 | 审批工可 | 项目包括A、B、C、D、E五条道路,其中:A路起于香槟北路,终于C路,道路长108米,宽10米;B路起于香槟北路,终于站西路,道路长330米,宽21米;C路起于A路,终于D路,道路长360米,宽10米;D路起于香槟北路,终于站西路,道路长311米,宽14米;E路起于D路,终于华林路,道路长190米,宽7米 | 12274.73 | 项目建设资金由福州市财政统筹安排 | 福州市城乡建设发展总公司 |
45 | 关于南台大道南段两侧绿化景观提升工程可行性研究报告的批复 | 榕发改审批[2016]175号 | 审批工可 | 项目全长3.5公里,总面积203177平方米(其中南台大道南段绿化景观提升项目用地面积111347平方米,道路施工用地面积91830平方米) | 92295.17 | 项目建设资金由福州市财政统筹安排 | 福州市城乡建设发展总公司 |
46 | 关于福州第十九中学教学楼建设项目可行性研究报告的批复 | 榕发改审批[2016]176号 | 审批工可 | 项目新增用地面积4837.9平方米、使用国有土地面积116.9平方米,新建一栋教学楼(含风雨操场雨盖),总建筑面积14821.2平方米(地下建筑面积6500平方米,地上建筑面积8321.2平方米) | 12102.65 | 项目建设资金由福州市财政分年度列入市级教育专项资金计划中统筹安排 | 福州第十九中学 |
47 | 关于福州市二环五四路口改造工程可行性研究报告的批复 | 榕发改审批[2016]178号 | 审批工可 | 项目在二环五四路口增设4条匝道,匝道全长991.148米,其中A匝道长527.442米、宽15.5米-16米,B匝道长123.352米、C匝道长134.67米、D匝道长205.684米,B、C、D匝道宽均为8米;在二环思儿亭高架桥K0+113-K0+315段南侧、K0+467-K0+614段南北两侧各拼宽3.5米;二环路段罩面改造路段长998.753米、宽48米-55米,五四路段罩面改造长494.928米、宽46米-56米;新店互通五四路上桥处现状非机动车道改造为机动车道,改造长度273米,并在辅路新建非机动车道桥与现状新店互通非机动车道桥相接 | 31552.33 | 项目建设资金由福州市财政统筹安排 | 福州市城乡建设发展总公司 |
48 | 关于福州市寿山石旅游文化城项目道路工程可行性研究报告的批复 | 榕发改审批[2016]179号 | 审批工可 | 项目由A路、B路和C路三条道路构成,其中A路全长973.85米,道路红线宽度40米;B路全长635米,道路红线宽度34米;C路全长为1866.29米,道路红线宽度20米。同时,在桩号AK0+161、AK0+867.7、CK1+516处设置桥梁,在桩号CK0+930处设置涵洞 | 59121.19 | 项目建设资金从项目土地出让规费中列支 | 福州市城乡建设发展总公司 |
49 | 关于闽清大湖仙风电场35千伏送出工程项目核准的批复 | 榕发改审批[2016]180号 | 项目核准 | 项目新建单回路架空线路路径总长6.5公里,电缆路径总长0.25公里 | 759.29 | 企业自筹 | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 |
50 | 关于环南台岛滨江休闲路淮安至会展中心段一期工程(会展中心至解放大桥)可行性研究报告的批复 | 榕发改审批[2016]181号 | 审批工可 | 路线总长度约7.415公里,本次实际建设长度约4.390公里,主要利用现状南江滨堤顶及现状南江滨西大道非机动车道、人行道等布置休闲自行车道和步行道,休闲自行车道宽3米-3.5米,人行道宽2米-2.5米,同时一并实施人行桥梁、沿线公园景观修复提升等 | 7660.72 | 项目建设资金由福州市财政统筹安排 | 福州新榕城市建设发展有限公司 |
51 | 关于福州市浦上大道(闽江大道-金洲南路)改造工程可行性研究报告的批复 | 榕发改审批[2016]182号 | 审批工可 | 项目改造浦上大道长1207米,规划红线宽度80米;亭头路修建长度152米,规划红线宽度18米;新建改造5座跨河桥梁,并设置1座人行天桥跨越浦上大道 | 17564.65 | 项目建设资金由福州市财政统筹安排 | 福州市城乡建设发展总公司 |
52 | 关于福州市华林高架跨站东路道路工程可行性研究报告的批复 | 榕发改审批[2016]183号 | 审批工可 | 项目改造道路长度736米,宽度为现状二环路两侧建筑边线之间,拆除现状斗门高架桥两联桥梁结构及东侧路堤段,抬高并延长高架桥跨过站东路口落地,改建桥梁长564米、宽16.5米。同时,在原有二环路跨洋下河旧桥南侧新建加宽桥梁 | 14353.83 | 项目建设资金由福州市财政统筹安排 | 福州市市政建设开发有限公司 |
53 | 关于福州市天马佳园安置房西侧和中间道路工程项目建议书暨可行性研究报告的批复 | 榕发改审批[2016]184号 | 审批工可 | 项目包含两条道路,修建长度388.949米,其中:西侧道路长217.983米,规划红线宽度35米;中间道路长170.966米,规划红线宽度24米 | 4378.78 | 项目建设资金由福州市财政统筹安排 | 福州市市政建设开发有限公司 |
54 | 关于福州市六一路雁塔四巷天桥工程项目建议书暨可行性研究报告的批复 | 榕发改审批[2016]185号 | 审批工可 | 项目新建天桥一座,主桥宽4.2米,梯道宽2.4米,天桥面积330平方米,人行道路面改造400平方米 | 625.99 | 项目建设资金由福州市财政统筹安排 | 福州市市政建设开发有限公司 |
55 | 关于福清海坛海峡海上风电场220千伏送出线路工程项目核准的批复 | 榕发改审批[2016]186号 | 项目核准 | 项目新建海坛海峡风电~华塘220千伏线路13.51公里(架空线路13.3公里、电缆线路0.21公里)、通信光缆29.2公里,扩建华塘220千伏变电站海坛海峡风电间隔1个 | 3051 | 企业自筹 | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 |
56 | 关于福州市茶园山小学过街人行天桥工程项目建议书暨可行性研究报告的批复 | 榕发改审批[2016]188号 | 审批工可 | 项目新建“T”字型跨街天桥一座(主桥长34.9米,桥面宽4.0米) | 884.57 | 项目建设资金由福州市财政统筹安排 | 福州市市政建设开发有限公司 |
57 | 关于福州市太平里路、太平二路道路工程可行性研究报告的批复 | 榕发改审批[2016]190号 | 审批工可 | 项目包含太平里路、太平二路两条道路,其中:太平里路长539.8米,宽24米,西与白马南路加油站24米宽现状路相接,东止于洋中路;太平二路长598.6米,宽28米,北与工业路相接,南止于洋中路 | 37397.41 | 项目建设资金由福州市财政统筹安排 | 福州市市政建设开发有限公司 |
58 | 关于福州市火车南站中央大道道路工程可行性研究报告的批复 | 榕发改审批[2016]191号 | 审批工可 | 项目包括中央大道、纵三路接线、纵四路接线及环站新城5#地连接线,其中:中央大道全长1021米,规划红线宽度48米(福峡路至纵四路接线段,规划胪雷河河道两侧各24米)、40米(纵四路接线至站前路段);纵三路接线长207米,规划红线宽度35米;纵四路接线长137米,规划红线宽度24米;环站新城5#地连接线长195米,规划红线宽度24米 | 43747 | 项目建设资金由福州市财政统筹安排 | 福州新区开发投资集团有限公司 |
59 | 关于福州金山七期中学可行性研究报告的复函 | 榕发改审批[2016]192号 | 审批工可 | 项目总建筑面积31362.39平方米,新建教学楼、实验楼、教研楼、体育综合楼和学术楼,并配套建设连廊、门卫和室外体育设施等 | 32999.65 | 项目建设资金由福州市财政教育专项资金支出 | 福州市教育局 |
60 | 关于福州市新店溪安置房周边配套道路工程可行性研究报告的批复 | 榕发改审批[2016]195号 | 审批工可 | 项目包含新庄路、八一路、康新路、康亭路四条道路。其中:新庄路起于西庄路,止于八一路,长470米,宽32米;八一路起于福飞路,止于新庄路,长392米,宽30米、34米;康新路起于南平西路,止于八一路,长407米,宽25米、26米;康亭路起于新庄路,止于康新路,长218米,宽12米 | 20612.2 | 项目建设资金由福州市财政统筹安排 | 福州市城乡建设发展总公司 |
61 | 关于福州洪湾110千伏输变电工程项目核准的批复 | 榕发改审批[2016]196号 | 项目核准 | 项目新建110千伏变电站1座(变电容量126兆伏安),新建洪湾变110千伏电缆输电线路6.02公里,扩建先农220千伏变电站110千伏洪湾间隔1个等 | 6146 | 企业自筹 | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 |
62 | 关于福州市南江滨东大道景观提升改造工程可行性研究报告的批复 | 榕发改审批[2016]197号 | 审批工可 | 项目规划用地面积457990平方米 | 85255.79 | 项目建设资金由福州市财政统筹安排 | 福州市城乡建设发展总公司 |
63 | 关于福州市聋哑学校改扩建项目建议书暨可行性研究报告的批复 | 榕发改审批[2016]198号 | 审批工可 | 项目总建筑面积1311.6平方米,新建地下多功能活动场馆、门卫,并配套建设地面室外体育设施等 | 5232.86 | 项目建设资金由福州市财政专项安排 | 市聋哑学校 |
64 | 关于104国道迹头至渡头段(江滨北路)路面改造工程可行性研究报告的批复 | 榕发改审批[2016]201号 | 审批工可 | 线路全长5.198公里,包含主线和连接线两部分,其中:主线起点位于既有江滨北路与G228线交叉口,路线大致沿现有道路布设,下穿沈海高速复线后,途经世纪金源大桥交叉口、岐头大桥交叉口,终点位于既有江滨北路与G104交叉口,改造里程为4.717公里;连接线起点与主线起点一致,终点位于沈海高速复线罗源湾出口与G104线交叉口,改造里程为0.481公里 | 16983.58 | 项目建设资金除申请上级补助外,其余由罗源县政府自筹解决 | 罗源县交通国有资产投资经营有限公司 |
65 | 关于福州清凉110千伏输变电工程项目核准的批复 | 榕发改审批[2016]204号 | 项目核准 | 项目新建清凉110千伏变电站1座,变电容量126兆伏安;新建南郊-兰圃Ⅱ回(T接长坪)110千伏线路开断接入清凉变线路3.66公里(其中架空线路2.10公里、电缆线路1.56公里);新建通信光缆14.3公里 | 5478 | 企业自筹 | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 |
66 | 关于福州白马110千伏输变电工程项目核准的批复 | 榕发改审批[2016]205号 | 项目核准 | 项目新建白马110千伏变电站1座,变电容量126兆伏安;新建南门-白马110千伏线路1.959公里,黎明-白马110千伏线路2.436公里;110千伏白马变电站对侧黎明变扩建间隔1个;新建通信光缆5.95公里 | 5491 | 企业自筹 | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 |
67 | 关于重新审批福州城区北向第二通道工程(晋安段)可行性研究报告的批复 | 榕发改审批[2016]206号 | 审批工可 | 新建主线公路全长13.99公里、路基宽度25.5米,贵安连接线公路全长1.806公里、路基宽度26米。项目采用双向六车道标准建设,主线沿线设置特长隧道1座、匝道桥梁2座、正线桥梁(含大桥5座、中桥2座)和涵洞5道,贵安连接线沿线设置大桥2座、涵洞5道,同时项目配套建设停车区、地表风机房、管养基地、给排水、电气照明、景观绿化、交通及安全设施等工程 | 379371.6 | 项目建设资金由福州市财政统筹落实(采用PPP模式筹措) | 福州市交通建设集团有限公司 |
68 | 关于福州市晋安河、光明港清淤工程可行性研究报告的批复 | 榕发改审批[2016]207号 | 审批工可 | 项目对晋安河、光明港河道内的淤泥进行清淤、固化、外运,清淤总量165万立方米(水下方量),其中光明港146.2万立方米、晋安河18.8万立方米,并配套建设一座日处理能力2000立方米(水下方量)的淤泥固化处理站 | 16550.87 | 项目建设资金由福州市财政统筹安排 | 福州市城乡建设发展总公司 |
69 | 关于桂湖片区市政配套设施项目可行性研究报告的批复 | 榕发改审批[2016]208号 | 审批工可 | 项目实用地面积61887.92平方米,总建筑面积26745.60平方米,其中地上建筑面积24430.0平方米(其中文化中心、体育中心建筑面积4000.0平方米,卫生服务中心建筑面积3000.0平方米,九年制学校建筑面积13312.0平方米,市民中心建筑面积4118.0平方米),地下室建筑面积2315.6平方米 | 21242.81 | 项目建设资金从福州市政府收取的土地出让规费中核拨 | 福州市城乡建设发展总公司 |
70 | 关于桂湖消防站可行性研究报告的复函 | 榕发改审批[2016]209号 | 审批工可 | 项目总建筑面积2500平方米,新建消防站、执勤宿舍、门卫,并配套建设室外训练场、篮球场等 | 1939.15 | 项目建设资金从福州市政府收取的土地出让规费中核拨 | 市消防支队 |
71 | 关于火车南站地铁消防站项目可行性研究报告的批复 | 榕发改审批[2016]210号 | 审批工可 | 项目总建筑面积19548.0平方米。新建业务用房、业务附属用房、训练用房、消防训练塔、地下建筑火灾模拟训练场、地震救援模拟训练场、化学危险品处置模拟训练场、地铁救援模拟训练场等 | 27716.27 | 项目建设资金由福州市财政统筹安排 | 市消防支队 |
72 | 关于福州洋洽110千伏输变电工程项目核准的批复 | 榕发改审批[2016]211号 | 项目核准 | 项目新建110千伏变电站1座(变电容量126兆伏安),新建建新-先农π入洋洽变110千伏线路0.67公里;新建通信光缆1公里 | 5171 | 企业自筹 | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 |
73 | 关于福州市儿童公园二期改造提升工程项目建议书暨可行性研究报告的批复 | 榕发改审批[2016]216号 | 审批工可 | 项目总建设面积16000平方米。新建绿化景观带、植物游览区、瓜果科普区、休闲停坐区等 | 3267.24 | 项目建设资金由福州市财政统筹安排 | 福州市儿童公园管理处 |
74 | 关于重新审批福州市妇幼保健院新院一期建设工程可行性研究报告的批复 | 榕发改审批[2016]218号 | 审批工可 | 项目新建门诊保健综合楼、住院医技综合楼及其他附属用房,总建筑面积为99000平方米,主要建设内容包括土建安装、装饰装修、给排水、电气照明、弱电暖通、医疗设备、道路、绿化等。 | 96045.86 | 项目建设资金由福州市财政统筹解决 | 福州市妇幼保健院 |
