福州市发展和改革委员会行政执法人员名单 (2017年10月)
时间:
2017-12-06 15:50
姓 名 | 性 别 |
单 位 | 编 制 | 执法 区域 |
发证机关 | 行政执法证号码 | 有效期 | 备注 |
谢建杰 | 男 | 福州市发展和改革委员会 | 公务员 | 福州市 | 省法制办 | 35100100010004 | ||
陈榆榆 | 女 | 福州市发展和改革委员会 | 公务员 | 福州市 | 省法制办 | 35100100010005 | ||
刘榕英 | 女 | 福州市发展和改革委员会 | 公务员 | 福州市 | 省法制办 | 35100100010006 | ||
郑文清 | 男 | 福州市发展和改革委员会 | 事业 | 福州市 | 省法制办 | 35100100010007 | ||
黄敬池 | 男 | 福州市发展和改革委员会 | 公务员 | 福州市 | 省法制办 | 35100100370003 | ||
连建华 | 男 | 福州市发展和改革委员会 | 公务员 | 福州市 | 省法制办 | 35100100370007 | ||
林翔 | 女 | 福州市发展和改革委员会 | 公务员 | 福州市 | 省法制办 | 35100100370006 | ||
江朝辉 | 男 | 福州市发展和改革委员会 | 公务员 | 福州市 | 省法制办 | 35100100370009 | ||
郑礼招 | 男 | 福州市发展和改革委员会 | 公务员 | 福州市 | 省法制办 | 35100100370010 | ||
夏文娟 | 女 | 福州市发展和改革委员会 | 公务员 | 福州市 | 省法制办 | 35100100370011 | ||
赵玉如 | 女 | 福州市发展和改革委员会 | 公务员 | 福州市 | 省法制办 | 35100100370013 | ||
戴晓俭 | 男 | 福州市发展和改革委员会 | 公务员 | 福州市 | 省法制办 | 35100100370015 | ||
蔡颖 | 男 | 福州市发展和改革委员会 | 公务员 | 福州市 | 省法制办 | 35100100370016 | ||
周少锋 | 男 | 福州市发展和改革委员会 | 公务员 | 福州市 | 省法制办 | 35100100370017 | ||
宋珺 | 女 | 福州市发展和改革委员会 | 公务员 | 福州市 | 省法制办 | 35100100370018 | ||
陈标 | 男 | 福州市发展和改革委员会 | 公务员 | 福州市 | 省法制办 | 35100100370019 | ||
王芳 | 女 | 福州市发展和改革委员会 | 公务员 | 福州市 | 省法制办 | 35100100370020 | ||
黄平 | 女 | 福州市发展和改革委员会 | 公务员 | 福州市 | 省法制办 | 35100100370021 | ||
林武 | 男 | 福州市发展和改革委员会 | 公务员 | 福州市 | 省法制办 | 35100100370022 | ||
林英 | 女 | 福州市发展和改革委员会 | 公务员 | 福州市 | 省法制办 | 35100100370023 | ||
蔡文新 | 男 | 福州市发展和改革委员会 | 公务员 | 福州市 | 省法制办 | 35100100370025 | ||
林建农 | 男 | 福州市发展和改革委员会 | 公务员 | 福州市 | 省法制办 | 35100100370026 | ||
苏明 | 男 | 福州市发展和改革委员会 | 公务员 | 福州市 | 省法制办 | 35100100370027 | ||
孙勇杰 | 男 | 福州市发展和改革委员会 | 公务员 | 福州市 | 省法制办 | 35100100370028 | ||
梁红姗 | 女 | 福州市发展和改革委员会 | 公务员 | 福州市 | 省法制办 | 35100100370029 | ||
卢宗玉 | 男 | 福州市发展和改革委员会 | 公务员 | 福州市 | 省法制办 | 35100100370030 | ||
袁帆 | 男 | 福州市发展和改革委员会 | 事业 | 福州市 | 省法制办 | 35100100370031 | ||
张益民 | 男 | 福州市发展和改革委员会 | 公务员 | 福州市 | 省法制办 | 35100100370032 | ||
陈建德 | 男 | 福州市发展和改革委员会 | 事业 | 福州市 | 省法制办 | 35100100370033 | ||
陈立一 | 女 | 福州市发展和改革委员会 | 公务员 | 福州市 | 省法制办 | 35100100370035 | ||
罗春蓁 | 女 | 福州市发展和改革委员会 | 事业 | 福州市 | 省法制办 | 35100100370036 | ||
任雄平 | 男 | 福州市发展和改革委员会 | 事业 | 福州市 | 省法制办 | 35100100370037 | ||
吴雁 | 女 | 福州市发展和改革委员会 | 公务员 | 福州市 | 省法制办 | 35100100370038 | ||
钟志杰 | 男 | 福州市发展和改革委员会 | 公务员 | 福州市 | 省法制办 | 35100100370050 | ||
陈生 | 男 | 福州市发展和改革委员会 | 公务员 | 福州市 | 省法制办 | 35100100370051 | ||
吴巧贞 | 女 | 福州市发展和改革委员会 | 公务员 | 福州市 | 省法制办 | 35100100370052 | ||
张建国 | 男 | 福州市发展和改革委员会 | 公务员 | 福州市 | 省法制办 | 35100100370053 | ||
林新平 | 男 | 福州市发展和改革委员会 | 公务员 | 福州市 | 省法制办 | 35100100370055 | ||
叶旭 | 男 | 福州市发展和改革委员会 | 公务员 | 福州市 | 省法制办 | 35100100370056 | ||
徐其光 | 男 | 福州市发展和改革委员会 | 公务员 | 福州市 | 省法制办 | 35100100370057 | ||
江伟 | 男 | 福州市发展和改革委员会 | 公务员 | 福州市 | 省法制办 | 35100100370058 | ||
陈昱新 | 女 | 福州市发展和改革委员会 | 公务员 | 福州市 | 省法制办 | 35100100370059 | ||
林小峰 | 男 | 福州市发展和改革委员会 | 公务员 | 福州市 | 省法制办 | 35100100370060 | ||
吴宇君 | 女 | 福州市发展和改革委员会 | 公务员 | 福州市 | 省法制办 | 35100100370062 | ||
石高隽 | 女 | 福州市发展和改革委员会 | 公务员 | 福州市 | 省法制办 | 35100100370063 | ||
陈小明 | 男 | 福州市发展和改革委员会 | 公务员 | 福州市 | 省法制办 | 35100100370065 | ||
张影 | 男 | 福州市发展和改革委员会 | 公务员 | 福州市 | 省法制办 | 35100100370066 | ||
朱向民 | 男 | 福州市发展和改革委员会 | 公务员 | 福州市 | 省法制办 | 35100100370067 | ||
江碧英 | 女 | 福州市发展和改革委员会 | 公务员 | 福州市 | 省法制办 | 35100100370068 | ||
陈强 | 男 | 福州市发展和改革委员会 | 公务员 | 福州市 | 省法制办 | 35100100370070 | ||
林铭 | 男 | 福州市发展和改革委员会 | 公务员 | 福州市 | 省法制办 | 35100100370071 |
来源:发改委
扫一扫在手机上查看当前页面