规格等级 | 今日均价 | |
籼米 | 10公斤/袋 | 63.29 |
晚籼米散装 | 500g | 2.67 |
粳米 | 10公斤/袋 | 70.90 |
粳米散装 | 500g | 2.67 |
花生油 | 5L | 111.85 |
菜籽油 | 5L | 83.53 |
大豆油 | 5L | 62.20 |
大豆调和油 | 5L | 71.91 |
非转基因玉米油 | 5L | 84.03 |
空心菜 | 新鲜一级 | 3.86 |
油麦菜 | 新鲜一级 | 4.90 |
油菜 | 新鲜一级 | 5.77 |
天津白 | 新鲜一级 | 3.74 |
上海青 | 新鲜一级 | 4.74 |
大白菜 | 新鲜一级 | 2.53 |
花菜 | 新鲜一级 | 4.98 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 2.37 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 1.83 |
西红柿 | 新鲜一级 | 4.76 |
土豆 | 新鲜一级 | 2.62 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 2.14 |
生姜 | 新鲜一级 | 14.08 |
蒜头 | 新鲜一级 | 8.27 |
青椒 | 新鲜一级 | 5.85 |
扫一扫在手机上查看当前页面