2024年11月4日福州市主副食品集超均价表
时间:
2024-11-04 10:42
类别 | 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 今日集超均价 |
粮油 | 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.57 |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.74 | |
富强粉 | 元/500克 | 3.57 | ||
标准粉 | 元/500克 | 2.62 | ||
花生油 | 桶装一级 | 元/5升 | 110.70 | |
菜籽油 | 桶装一级 | 元/5升 | 79.36 | |
大豆油 | 桶装一级 | 元/5升 | 58.88 | |
调和油 | 桶装一级 | 元/5升 | 69.53 | |
肉禽蛋 | 猪瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 18.00 |
猪肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 18.51 | |
牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 42.61 | |
羊肉 | 带骨肉 | 元/500克 | 43.60 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 15.16 | |
鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 17.20 | |
普通鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.95 | |
普通鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.87 | |
水产 | 活草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 10.23 |
活鳙鱼(大头鲢) | 鲜活 | 元/500克 | 13.81 | |
冻带鱼 | 冷冻 | 元/500克 | 20.04 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜 | 元/500克 | 21.09 | |
马胶鱼 | 冰鲜 | 元/500克 | 26.07 | |
鱿鱼 | 冰鲜 | 元/500克 | 43.16 | |
活明虾 | 鲜活 | 元/500克 | 30.76 | |
活花蛤 | 鲜活 | 元/500克 | 10.60 | |
蔬菜 | 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.34 |
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.81 | |
红萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.10 | |
蒜苔 | 新鲜 | 元/500克 | 9.23 | |
芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 7.78 | |
韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.95 | |
油菜(菜心) | 新鲜 | 元/500克 | 2.89 | |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.54 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.08 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 7.19 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.48 | |
茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 4.18 | |
豆角 | 新鲜 | 元/500克 | 7.07 | |
青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 8.86 | |
尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 8.12 | |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.92 | |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 3.24 | |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.49 | |
水果 | 苹果 | 新鲜 | 元/500克 | 6.79 |
香蕉 | 新鲜 | 元/500克 | 4.45 | |
梨 | 新鲜 | 元/500克 | 4.67 | |
脐橙 | 新鲜 | 元/500克 | 5.85 | |
牛奶 | 纯牛奶 | 盒装 | 元/盒(250ml) | 2.86 |
来源:发改委
扫一扫在手机上查看当前页面