2024年9月2日福州市主副食品集超均价表
时间:
2024-09-03 10:53
类别 | 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 今日集超均价 |
粮油 | 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.60 |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.69 | |
富强粉 | 元/500克 | 3.57 | ||
标准粉 | 元/500克 | 2.62 | ||
花生油 | 桶装一级 | 元/5升 | 110.54 | |
菜籽油 | 桶装一级 | 元/5升 | 79.69 | |
大豆油 | 桶装一级 | 元/5升 | 59.63 | |
调和油 | 桶装一级 | 元/5升 | 70.37 | |
肉禽蛋 | 猪瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 19.19 |
猪肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 19.73 | |
牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 43.09 | |
羊肉 | 带骨肉 | 元/500克 | 47.19 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 15.18 | |
鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 17.13 | |
普通鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.94 | |
普通鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.77 | |
水产 | 活草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 10.45 |
活鳙鱼(大头鲢) | 鲜活 | 元/500克 | 14.18 | |
冻带鱼 | 冷冻 | 元/500克 | 20.14 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜 | 元/500克 | 20.68 | |
马胶鱼 | 冰鲜 | 元/500克 | 25.72 | |
鱿鱼 | 冰鲜 | 元/500克 | 42.25 | |
活明虾 | 鲜活 | 元/500克 | 30.84 | |
活花蛤 | 鲜活 | 元/500克 | 10.38 | |
蔬菜 | 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.25 |
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | |
红萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.76 | |
蒜苔 | 新鲜 | 元/500克 | 8.98 | |
芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 7.97 | |
韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.70 | |
油菜(菜心) | 新鲜 | 元/500克 | 4.82 | |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.43 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.68 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 5.36 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.11 | |
茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 4.33 | |
豆角 | 新鲜 | 元/500克 | 7.92 | |
青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 7.25 | |
尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 6.99 | |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.90 | |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 4.53 | |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.39 | |
水果 | 苹果 | 新鲜 | 元/500克 | 7.25 |
香蕉 | 新鲜 | 元/500克 | 4.39 | |
梨 | 新鲜 | 元/500克 | 4.57 | |
脐橙 | 新鲜 | 元/500克 | 5.75 | |
牛奶 | 纯牛奶 | 盒装 | 元/盒(250ml) | 2.86 |
来源:发改委
扫一扫在手机上查看当前页面